為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
信息公開編號(hào):CN QH G6 Z2 0855000009 000001
上海汽車集團(tuán)股份有限公司聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對公開的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本企業(yè)承諾:我公司型號(hào)為CSA6454NEPHEV3的輕型可外接充電混合動(dòng)力車符合《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(GB 18352.6-2016)b階段,PN滿足6.0×1011個(gè)/km,RDE僅監(jiān)測報(bào)告,《汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》(GB 18285)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB 1495)的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)16萬公里耐久性要求。
1、車輛型號(hào): | CSA6454NEPHEV3 |
2、商標(biāo): | 榮威牌 |
3、汽車分類: | M1 |
4、排放階段: | 國六 |
5、車輛識(shí)別方法和位置: | 副駕駛側(cè)B柱 |
6、車輛制造商名稱: | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
7、生產(chǎn)廠地址: | 上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號(hào),江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào),福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號(hào) |
8、基準(zhǔn)質(zhì)量: | 1871kg |
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測機(jī)構(gòu) | 檢測結(jié)論 |
GB 18352.6-2016 |
國家機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
符合 |
GB 1495-2002 |
國家機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
符合 |
10、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 15E4E/上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
11、電動(dòng)機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | TZ180XY1151/華域汽車電動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
12、能量儲(chǔ)存裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | BA031A11S/上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 |
13、電池容量/車輛的純電動(dòng)行駛里程: | 31Ah/52km |
14、催化轉(zhuǎn)化器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 前:CATCC074;后:CATCC054/前:巴斯夫催化劑(上海)有限公司;后:巴斯夫催化劑(上海)有限公司 |
涂層/載體/封裝生產(chǎn)企業(yè): | 前:單元1:巴斯夫催化劑(上海)有限公司;后:單元1:巴斯夫催化劑(上海)有限公司/前:單元1:NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司;后:單元1:NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司/前:上海佛吉亞紅湖排氣系統(tǒng)有限公司;后:太倉世鐘汽車配件有限公司 |
15、顆粒捕集器((CGPF))型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 前:GPFCC075/前:巴斯夫催化劑(上海)有限公司 |
涂層/載體/封裝生產(chǎn)企業(yè): | 前:單元1:巴斯夫催化劑(上海)有限公司/前:單元1:NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司/前:上海佛吉亞紅湖排氣系統(tǒng)有限公司 |
16、炭罐型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | AS23951D0/廊坊華安汽車裝備有限公司 |
17、氧傳感器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 前氧:LSU ADV;后氧:LSF4 TSP/前氧:聯(lián)合汽車電子有限公司;后氧:聯(lián)合汽車電子有限公司 |
18、曲軸箱排放控制裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | GS2CV4/浙江浩天實(shí)業(yè)有限公司 |
19、EGR型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 無 |
20、OBD系統(tǒng)供應(yīng)商: | 聯(lián)合汽車電子有限公司 |
21、ECU型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | MED17/聯(lián)合汽車電子有限公司 |
22、變速器型式/檔位數(shù): | 自動(dòng)/10 |
23、消聲器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 中消:MUFC0131,后消:MUFC0051/太倉世鐘汽車配件有限公司 |
24、增壓器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | BM70/博馬科技(上海)有限責(zé)任公司 |
25、中冷器型式: | 空空 |
26、法人代表:陳虹
27、地址:上海市嘉定區(qū)安研路201號(hào)
28、聯(lián)系電話:021-61388888
本信息內(nèi)容可訪問本公司官方網(wǎng)站(http://www.roewe.com.cn)查詢
附表
? |
測試質(zhì)量(kg) |
車輛道路載荷系數(shù) |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式檢驗(yàn)樣車參數(shù) |
1919 |
170.77 |
1.0331 |
0.04186 |
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 15E4E/SAIC MOTOR |
電動(dòng)機(jī) | |
能量儲(chǔ)存裝置 | BA031A11S/ATBS |
催化轉(zhuǎn)化器 | 催化器標(biāo)識(shí): 涂層標(biāo)識(shí):BCSC 載體標(biāo)識(shí):NGK 封裝標(biāo)識(shí):FAURECIA SEJONG |
顆粒捕集器 | 顆粒捕集器標(biāo)識(shí): 涂層標(biāo)識(shí):BCSC 載體標(biāo)識(shí):NGK 封裝標(biāo)識(shí):FAURECIA |
EGR | |
消聲器 | 中消:MUFC0131/SEJONG,后消:MUFC0051/SEJONG |
炭罐 | AS23951D0/廊坊華安 |
氧傳感器 | |
ECU | MED17/UAES |
增壓器 |
企業(yè)名稱: 上海汽車集團(tuán)股份有限公司
信息公開時(shí)間:2020-07-07 08:52:06