為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
信息公開編號(hào):CN QQ G6 Z2 0237000110 000001
東風(fēng)汽車有限公司聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對(duì)公開的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本企業(yè)承諾:我公司型號(hào)為DFL7200VBN82 的輕型汽油車符合《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國第六階段)》(GB 18352.6-2016)b階段,PN滿足6.0×1012個(gè)/km,RDE僅監(jiān)測(cè)報(bào)告,《汽油車污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法)》(GB 18285)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測(cè)量方法》(GB 1495)的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)16萬公里耐久性要求。
1、車輛型號(hào): | DFL7200VBN82 |
2、商標(biāo): | 啟辰(Venucia) |
3、汽車分類: | M1 |
4、排放階段: | 國六 |
5、車輛識(shí)別方法和位置: | 車身右側(cè)車門立柱外側(cè)下部 |
6、車輛制造商名稱: | 東風(fēng)汽車有限公司 |
7、生產(chǎn)廠地址: | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開第八大街369號(hào),中牟縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)南路181-A號(hào) |
8、基準(zhǔn)質(zhì)量: | 1607kg |
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)結(jié)論 |
GB 18352.6-2016 |
國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽) |
符合 |
GB 1495-2002 |
國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽) |
符合 |
10、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | MR20/東風(fēng)汽車有限公司 |
11、催化轉(zhuǎn)化器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 前:6GZ;后:2FLB/前:康奈可(廣州)汽車電子有限公司;后:無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司 |
涂層/載體/封裝生產(chǎn)企業(yè): | 前:單元1:巴斯夫催化劑(上海)有限公司;后:單元1:巴斯夫催化劑(上海)有限公司/前:單元1:NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司;后:單元1:康寧(上海)有限公司/前:康奈可(廣州)汽車電子有限公司;后:無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司 |
12、顆粒捕集器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 無 |
涂層/載體/封裝生產(chǎn)企業(yè): | 無 |
13、炭罐型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 14950 2GJ0A/東風(fēng)富士湯姆森調(diào)溫器有限公司 |
14、氧傳感器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 前:H8201246037/后:H8201219741/前:DENSO CORPORATION/后:常熟特殊陶業(yè)有限公司 |
15、曲軸箱排放控制裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 35B/MAHLE Filter Systems Japan Corporation |
16、EGR型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 無 |
17、OBD系統(tǒng)供應(yīng)商: | 日產(chǎn)汽車公司 |
18、ECU型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | PEC684/日立汽車系統(tǒng)(中國)有限公司 |
19、變速器型式/檔位數(shù) | 無級(jí)變速(CVT)/無 |
20、消聲器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 前/后:20100 2GD0A/前/后:康奈可(廣州)汽車科技有限公司鄭州分公司 |
21、增壓器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): | 無 |
22、中冷器型式: | 無 |
23、法人代表:竺延風(fēng)
24、地址:湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號(hào)
25、聯(lián)系電話:800-830-8899,027-84283527
本信息內(nèi)容可訪問本公司官方網(wǎng)站(http://www.dfl.com.cn/)查詢
附表
? |
測(cè)試質(zhì)量(kg) |
車輛道路載荷系數(shù) |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式檢驗(yàn)樣車參數(shù) |
1661 |
149.7 |
-0.3707 |
0.051 |
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | MR20/東風(fēng)汽車有限公司 |
催化轉(zhuǎn)化器 | 催化器標(biāo)識(shí):6GZ/CK-GZ 2FLB/WFLD 涂層標(biāo)識(shí):BASF-SH 載體標(biāo)識(shí):NGK CORNING 封裝標(biāo)識(shí):CK-GZ WFLD |
顆粒捕集器 | |
EGR | |
消聲器 | 前/后:20100 2GD0A/Calsonic Kansei |
炭罐 | 14950 2GJ0A/DFT |
氧傳感器 | 前:H8201246037/DENSO/后:H8201219741/NTK |
ECU | PEC684/HITACHI |
增壓器 |
企業(yè)名稱: 東風(fēng)汽車有限公司
信息公開時(shí)間:2019-08-13 09:07:57