為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
信息公開編號:CN QQ G6 Z2 0039000188 000001
北汽福田汽車股份有限公司聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動車環(huán)保信息,本企業(yè)對公開的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性和完整性負(fù)責(zé)。本企業(yè)承諾:我公司型號為BJ2037Y3MVV-5L 的輕型汽油車符合《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(GB 18352.6-2016)b階段,PN滿足6.0×1012個/km,RDE僅監(jiān)測報告,《汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》(GB 18285)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB 1495)的要求,同時符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)20萬公里耐久性要求。
1、車輛型號: | BJ2037Y3MVV-5L |
2、商標(biāo): | 福田 |
3、汽車分類: | N1 |
4、排放階段: | 國六 |
5、車輛識別方法和位置: | 識別方法:整車銘牌,位置:駕駛室右側(cè)B柱 |
6、車輛制造商名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
7、生產(chǎn)廠地址: | 北京市昌平區(qū)沙陽鎮(zhèn)沙陽路15號,廣東省佛山市三水工業(yè)園區(qū)E區(qū)9號 |
8、基準(zhǔn)質(zhì)量: | 2070kg |
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測機(jī)構(gòu) | 檢測結(jié)論 |
GB 18352.6-2016 |
國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
符合 |
GB 1495-2002 |
國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
符合 |
10、發(fā)動機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè): | 4G20TI5/北京寶沃汽車有限公司昌平分公司 |
11、催化轉(zhuǎn)化器型號/生產(chǎn)企業(yè): | 前:G01C0601GPF/前:無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司 |
涂層/載體/封裝生產(chǎn)企業(yè): | 前:單元1:無錫威孚環(huán)保催化劑有限公司;單元2:無錫威孚環(huán)保催化劑有限公司/前:單元1:康寧(上海)有限公司;單元2:康寧汽車環(huán)保(合肥)有限公司/前:無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司 |
12、顆粒捕集器(CGPF)型號/生產(chǎn)企業(yè): | 后:G01C0601GPF/后:無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司 |
涂層/載體/封裝生產(chǎn)企業(yè): | 后:單元1:無錫威孚環(huán)保催化劑有限公司/后:單元1:康寧汽車環(huán)保(合肥)有限公司/后:無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司 |
13、炭罐型號/生產(chǎn)企業(yè): | GL-Ⅱ/天津市格林利福新技術(shù)有限公司 |
14、氧傳感器型號/生產(chǎn)企業(yè): | 前氧:0 258 017 269;后氧:LSF4/聯(lián)合汽車電子有限公司 |
15、曲軸箱排放控制裝置型號/生產(chǎn)企業(yè): | P700000104/無錫德仕樂汽車部件有限公司 |
16、EGR型號/生產(chǎn)企業(yè): | 無 |
17、OBD系統(tǒng)供應(yīng)商: | 聯(lián)合汽車電子有限公司 |
18、ECU型號/生產(chǎn)企業(yè): | MED17/聯(lián)合汽車電子有限公司 |
19、變速器型式/檔位數(shù) | 手動/6 |
20、消聲器型號/生產(chǎn)企業(yè): | PZK06-B202/河北海特汽車部件有限公司 |
21、增壓器型號/生產(chǎn)企業(yè): | F50/長春富奧石川島增壓器有限公司 |
22、中冷器型式: | 空空 |
23、法人代表:張夕勇
24、地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路
25、聯(lián)系電話:4008199199
本信息內(nèi)容可訪問本公司官方網(wǎng)站(https://www.foton.com.cn)查詢
附表
? |
測試質(zhì)量(kg) |
車輛道路載荷系數(shù) |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式檢驗(yàn)樣車參數(shù) |
2308 |
259.2 |
0.4457 |
0.0618 |
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識 |
發(fā)動機(jī) | 4G20TI5/北京寶沃汽車有限公司昌平分公司 |
催化轉(zhuǎn)化器 | 催化器標(biāo)識:G01C0601GPF/WFLD 涂層標(biāo)識:WFEC 載體標(biāo)識:CORNING 封裝標(biāo)識:WFLD |
顆粒捕集器 | 顆粒捕集器標(biāo)識:G01C0601GPF/WFLD 涂層標(biāo)識:WFEC 載體標(biāo)識:CORNING 封裝標(biāo)識:WFLD |
EGR | |
消聲器 | PZK06-B202/河北海特 |
炭罐 | GL-Ⅱ/格林 |
氧傳感器 | |
ECU | |
增壓器 | F50/FIT |
企業(yè)名稱: 北汽福田汽車股份有限公司
信息公開時間:2019-10-10 08:27:08