為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
信息公開編號:CN QQ G6 Z2 0229000002 000016
比亞迪汽車有限公司聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對公開的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本企業(yè)承諾:我公司型號為BYD7152WT6C 的輕型汽油車符合《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(GB 18352.6-2016)b階段,PN滿足6.0×1011個(gè)/km,RDE僅監(jiān)測報(bào)告,《汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》(GB 18285)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB 1495)的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)20萬公里耐久性要求。
1、車輛型號: | BYD7152WT6C |
2、商標(biāo): | 比亞迪(BYD) |
3、汽車分類: | M1 |
4、排放階段: | 國六 |
5、車輛識別方法和位置: | 銘牌、右側(cè)B柱下方 |
6、車輛制造商名稱: | 比亞迪汽車有限公司 |
7、生產(chǎn)廠地址: | 西安市高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西1號 |
8、基準(zhǔn)質(zhì)量: | 1480kg |
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測機(jī)構(gòu) | 檢測結(jié)論 |
GB 18352.6-2016 |
國家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
符合 |
GB 1495-2002 |
國家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
符合 |
10、發(fā)動(dòng)機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè): | BYD476ZQB/比亞迪汽車有限公司 |
11、催化轉(zhuǎn)化器型號/生產(chǎn)企業(yè): | 前:GS6J3024/前:比亞迪汽車有限公司 |
涂層/載體/封裝生產(chǎn)企業(yè): | 前:單元1:巴斯夫催化劑(上海)有限公司/前:單元1:NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司/前:比亞迪汽車有限公司 |
12、顆粒捕集器(CGPF)型號/生產(chǎn)企業(yè): | 前:GS6J3024/前:比亞迪汽車有限公司 |
涂層/載體/封裝生產(chǎn)企業(yè): | 前:單元1:巴斯夫催化劑(上海)有限公司/前:單元1:NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司/前:比亞迪汽車有限公司 |
13、炭罐型號/生產(chǎn)企業(yè): | CC190/斯丹德汽車系統(tǒng)(蘇州)有限公司 |
14、氧傳感器型號/生產(chǎn)企業(yè): | 前:LSUADV/后:LSF4.2/聯(lián)合汽車電子有限公司 |
15、曲軸箱排放控制裝置型號/生產(chǎn)企業(yè): | BYD476ZQB-1014100/重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司 |
16、EGR型號/生產(chǎn)企業(yè): | 無 |
17、OBD系統(tǒng)供應(yīng)商: | 聯(lián)合汽車電子有限公司 |
18、ECU型號/生產(chǎn)企業(yè): | MG1US/聯(lián)合汽車電子有限公司 |
19、變速器型式/檔位數(shù) | 自動(dòng)/6 |
20、消聲器型號/生產(chǎn)企業(yè): | 前消:EFMR381,后消:ERMR2791/前消:長沙佛吉亞排氣控制技術(shù)有限公司,后消:長沙佛吉亞排氣控制技術(shù)有限公司 |
21、增壓器型號/生產(chǎn)企業(yè): | BYD-476/比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
22、中冷器型式: | 空水 |
23、法人代表:何志奇
24、地址:西安市高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西1號
25、聯(lián)系電話:0755-89888888
本信息內(nèi)容可訪問本公司官方網(wǎng)站(http://www.byd.cn)查詢
附表
? |
測試質(zhì)量(kg) |
車輛道路載荷系數(shù) |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式檢驗(yàn)樣車參數(shù) |
1542.5 |
125.27 |
0.189 |
0.037 |
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | BYD476ZQB/BYD |
催化轉(zhuǎn)化器 | 催化器標(biāo)識:GS6J3024/BYD 涂層標(biāo)識:BASF 載體標(biāo)識:NGK 封裝標(biāo)識:BYD |
顆粒捕集器 | 顆粒捕集器標(biāo)識:GS6J3024/BYD 涂層標(biāo)識:BASF 載體標(biāo)識:NGK 封裝標(biāo)識:BYD |
EGR | |
消聲器 | 前消:EFMR381/FAURECIA,后消:ERMR2791/FAURECIA |
炭罐 | CC190/stant |
氧傳感器 | |
ECU | |
增壓器 | BYD-476/BYD |
企業(yè)名稱: 比亞迪汽車有限公司
信息公開時(shí)間:2020-05-09 11:05:39