多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
神百重工牌ABC5180TQZE6型清障車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | ABC5180TQZE6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產品號: | AR5AP73E02L | 目錄序號: | (十七)182 |
中文品牌: | 神百重工牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 湖北神百專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)北郊九間屋村 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市隨州大道東北側明珠北路1號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
神百重工牌ABC5180TQZE6型清障車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 9790,9490,9190,8890 * 2550 * 2830 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10580 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/12 | 前懸/后懸: | 1260/2930 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置為絞盤,托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理, 托舉質量為(kg):7290,7225,與駕駛室準乘人數(人): 2,3一一對應.防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置代替后防,離地高為(mm):450; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室.此整車長/軸距對應關系為(mm):9790/5600,9490/5300,9190/5000,8890/4700. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
標識型號 | TM1200-1,HW1400 |
神百重工牌ABC5180TQZE6型清障車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 神百重工牌ABC5180TQZE6型清障車 | 外形尺寸: | 9790,9490,9190,8890x2550x2830(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1260/2930(mm) |
整備質量: | 10580(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
該車主要專用裝置為絞盤,托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理, 托舉質量為(kg):7290,7225,與駕駛室準乘人數(人): 2,3一一對應.防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置代替后防,離地高為(mm):450; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室.此整車長/軸距對應關系為(mm):9790/5600,9490/5300,9190/5000,8890/4700. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2022-01-22 13:39:13 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 01GU000002 000001 | 2020-12-01 20:48 | B6.2NS6B230 | 湖北神百專用汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 01GU000002 000002 | 2020-12-01 20:47 | YCS04200-68 | 湖北神百專用汽車有限公司 | 2021-03-12 |