多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
北方牌BFC6109GBEV7型純電動城市客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 公告型號: | BFC6109GBEV7 |
公告批次: | 338 | 發(fā)布日期: | 20201127 |
產品號: | ANN576NA03W | 目錄序號: | 7 |
中文品牌: | 北方牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 北京市豐臺區(qū)朱家墳五里5號 | 免征: | |
生產地址: | 北京市豐臺區(qū)長辛店朱家墳五里五號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北方牌BFC6109GBEV7型純電動城市客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 10500 * 2500 * 3050,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9900,10200 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 8/10 | 前懸/后懸: | 2200/2200 |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 6100 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69 |
油耗: | 彈簧片數: | -/-,3/4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2080 | 后輪距: | 1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9CA0N0×××BFC××× LB9CA0N0×××BFC××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
產品技術階段:發(fā)展期; 該車可銷售全國;需外接充電;儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS(型號:CM4XL-4S/4M 生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司);該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;驅動電機峰值功率是160kW,額定功率是80kW;不裝空調時車高3050mm,整備質量9900kg,額定載客101/19-39 ;選裝空調時車高3150mm,整備質量10200kg,額定載客96/19-39;該車型所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負荷指數為152/148。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
北方牌BFC6109GBEV7型純電動城市客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 北方牌BFC6109GBEV7型純電動城市客車 | 外形尺寸: | 10500x2500x3050,3150(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 8/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 2200/2200(mm) |
整備質量: | 9900,10200(Kg) | 最高車速: | 69(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2080(mm) |
軸距: | 6100(mm) | 后輪距: | 1840(mm) |
駕駛室乘人數: | 101/19-39,96/19-39(人) | 彈簧片數: | -/-,3/4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
專用功能說明: | |||
產品技術階段:發(fā)展期; 該車可銷售全國;需外接充電;儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS(型號:CM4XL-4S/4M 生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司);該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;驅動電機峰值功率是160kW,額定功率是80kW;不裝空調時車高3050mm,整備質量9900kg,額定載客101/19-39 ;選裝空調時車高3150mm,整備質量10200kg,額定載客96/19-39;該車型所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負荷指數為152/148。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-31 10:55:03 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0173000012 000001 | 2018-09-01 14:53 | TZ370XS-LKM1101 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 2020-07-31 |