多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
北京現(xiàn)代牌BH6475MHAS型多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 公告型號: | BH6475MHAS |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ASNL079702L | 目錄序號: | 11 |
中文品牌: | 北京現(xiàn)代牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 北京林河工業(yè)開發(fā)區(qū)順通路西側雙河大街北側 | 免征: | |
生產地址: | 河北省滄州經濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)代路18號,北京市順義區(qū)南環(huán)路99號,北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)順通路18號,重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)現(xiàn)代大道18號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北京現(xiàn)代牌BH6475MHAS型多用途乘用車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4670,4680 * 1865 * 1690 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 1970 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1541 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/25,18/22 | 前懸/后懸: | 910/1005,910/1015 |
軸荷: | 1020/950 | 軸距: | 2755 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 205 |
油耗: | (WLTC)6.80 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/55R19 |
前輪距: | 1615 | 后輪距: | 1622 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LBENXBFC××××××××× LBENXBFD××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
G4FS | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 1497 | 147/199.92 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝:天窗,外后視鏡帶攝像頭,C柱標貼,黑色外后視鏡(帶銀色飾條/不帶銀色飾條),前攝像頭,多前雷達布置方式,多車標造型,多前保險杠造型(含護板),多前格柵造型,多前位燈/前轉向信號燈/晝間行駛燈/前照燈造型,多后保險杠造型(含護板),多后轉向燈/后霧燈/倒車燈/后回復反射器/后雷達布置造型,行李架,雙色車身,車窗外框高亮裝飾,后擾流板高亮裝飾,黑色尾部標識,多后擾流板造型,黑色窗圍飾條,多側圍板裝飾條造型,車身色輪眉,翼子板N Line 標貼,多輪轂造型,紅色制動鉗,雙側單排氣管,ABS控制器型號:MEB5,無錫摩比斯汽車零部件有限公司。凈功率為147 kW。該車型可選裝ETC車載裝置。該車型配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
北京現(xiàn)代牌BH6475MHAS型多用途乘用車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 北京現(xiàn)代牌BH6475MHAS型多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4670,4680x1865x1690(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 1970(Kg) | 接近/離去角: | 18/25,18/22(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 910/1005,910/1015(mm) |
整備質量: | 1541(Kg) | 最高車速: | 205(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1615(mm) |
軸距: | 2755(mm) | 后輪距: | 1622(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1020/950 |
輪胎規(guī)格: | 235/55R19 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
G4FS | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 1497 | 147/199.92 |
專用功能說明: | |||
選裝:天窗,外后視鏡帶攝像頭,C柱標貼,黑色外后視鏡(帶銀色飾條/不帶銀色飾條),前攝像頭,多前雷達布置方式,多車標造型,多前保險杠造型(含護板),多前格柵造型,多前位燈/前轉向信號燈/晝間行駛燈/前照燈造型,多后保險杠造型(含護板),多后轉向燈/后霧燈/倒車燈/后回復反射器/后雷達布置造型,行李架,雙色車身,車窗外框高亮裝飾,后擾流板高亮裝飾,黑色尾部標識,多后擾流板造型,黑色窗圍飾條,多側圍板裝飾條造型,車身色輪眉,翼子板N Line 標貼,多輪轂造型,紅色制動鉗,雙側單排氣管,ABS控制器型號:MEB5,無錫摩比斯汽車零部件有限公司。凈功率為147 kW。該車型可選裝ETC車載裝置。該車型配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-09-06 23:51:13 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QQ G6 Z2 0181000109 000004 | 2022-08-16 10:08 | G4FS | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 2022-09-06 | |||||
CN QQ G6 Z2 0181000109 000003 | 2022-08-16 10:08 | G4FS | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 2022-09-06 | |||||
CN QQ G6 Z2 0181000109 000002 | 2022-08-16 10:08 | G4FS | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 2022-09-06 | |||||
CN QQ G6 Z2 0181000109 000001 | 2022-08-16 10:08 | G4FS | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 2022-09-06 |