為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
北京牌BJ5041XLJCJ01D型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號(hào): | BJ5041XLJCJ01D |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產(chǎn)品號(hào): | APJJ67CD03A | 目錄序號(hào): | 45 |
中文品牌: | 北京牌 | 底盤型號(hào): | SH6591A2DB |
企業(yè)名稱: | 北汽重型汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江蘇省常州市新北區(qū)湯莊韶山路18號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 常州市高新區(qū)韶山路18號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北京牌BJ5041XLJCJ01D型旅居車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5785,5950 * 1998 * 2552,2800 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 3800 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3100 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 26/13,26/14 | 前懸/后懸: | 865/1235,865/1070 |
軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 155 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
配備臥具、廚具、遮陽棚、衛(wèi)生設(shè)施等專用裝置.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.選裝后部不帶爬梯時(shí)整車長(zhǎng)為5785mm,選裝頂部不帶空調(diào),行李架整車高為2552mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |
北京牌BJ5041XLJCJ01D型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 北京牌BJ5041XLJCJ01D型旅居車 | 外形尺寸: | 5785,5950x1998x2552,2800(mm) |
底盤型號(hào): | SH6591A2DB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/13,26/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/1235,865/1070(mm) |
整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 最高車速: | 155(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 6,4,5(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
專用功能說明: | |||
配備臥具、廚具、遮陽棚、衛(wèi)生設(shè)施等專用裝置.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.選裝后部不帶爬梯時(shí)整車長(zhǎng)為5785mm,選裝頂部不帶空調(diào),行李架整車高為2552mm。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 10:33:14 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A90000001 000002 | 2019-11-14 15:58 | SC20M139Q6 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A90000001 000001 | 2019-11-14 15:58 | SC20M139Q6 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 2020-07-24 |
2018-09-15 1680 次
2018-09-17 2148 次
2018-09-20 431 次
2018-11-10 1770 次
2018-11-17 1671 次
2018-11-17 2242 次
2019-06-28 454 次
2019-08-13 215 次
2019-08-13 420 次
2020-05-11 466 次
2020-05-11 126 次
2020-05-12 122 次
2020-05-12 105 次
2020-05-13 205 次
2020-07-25 291 次
2020-10-08 292 次
2020-10-31 438 次