為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
馳遠(yuǎn)牌BSP5182ZYS型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | BSP5182ZYS |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號(hào): | AP0K46YL07E | 目錄序號(hào): | (一)32 |
中文品牌: | 馳遠(yuǎn)牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 北京市密云縣新南路21號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河北省廊坊市文安縣新橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)4號(hào)路6號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
馳遠(yuǎn)牌BSP5182ZYS型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8750,9320,9340,9520 * 2550 * 3030 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11350,11740,11820,11840 | 額定載質(zhì)量: | 6455,6065,5985,5965 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 17/9 | 前懸/后懸: | 1400/2850 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,25.1,25.2,24.9,26 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
僅用4500mm軸距;該車選裝4種配置后部工作機(jī)構(gòu),配置A型掛桶式提升機(jī)構(gòu)(外觀可選配)后伸量570mm,車總長(zhǎng)9320mm,額定載質(zhì)量6065kg,整備質(zhì)量11740kg;配置B型擺臂式提升機(jī)構(gòu)后伸量590mm,車總長(zhǎng)9340mm,額定載質(zhì)量5985kg,整備質(zhì)量11820kg;配置C型簸箕式提升機(jī)構(gòu)后伸量770mm,車總長(zhǎng)9520mm,額定載質(zhì)量5965kg,整備質(zhì)量11840kg;配置D型無(wú)后蓋,車輛尺寸質(zhì)量與基礎(chǔ)車型相同,質(zhì)量變化在誤差內(nèi)不計(jì);側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置由專用作業(yè)裝置代替,離地高度為460mm;隨底盤選裝駕駛室不同外觀,選裝不同踏步結(jié)構(gòu)及側(cè)窗裝飾板,選裝后部燈具;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車輛裝有垃圾箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè).發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/25.2或24.9,D4.0NS6B195/26;該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 |
馳遠(yuǎn)牌BSP5182ZYS型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 馳遠(yuǎn)牌BSP5182ZYS型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8750,9320,9340,9520x2550x3030(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9(°) |
額定質(zhì)量: | 6455,6065,5985,5965(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2850(mm) |
整備質(zhì)量: | 11350,11740,11820,11840(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說(shuō)明: | |||
僅用4500mm軸距;該車選裝4種配置后部工作機(jī)構(gòu),配置A型掛桶式提升機(jī)構(gòu)(外觀可選配)后伸量570mm,車總長(zhǎng)9320mm,額定載質(zhì)量6065kg,整備質(zhì)量11740kg;配置B型擺臂式提升機(jī)構(gòu)后伸量590mm,車總長(zhǎng)9340mm,額定載質(zhì)量5985kg,整備質(zhì)量11820kg;配置C型簸箕式提升機(jī)構(gòu)后伸量770mm,車總長(zhǎng)9520mm,額定載質(zhì)量5965kg,整備質(zhì)量11840kg;配置D型無(wú)后蓋,車輛尺寸質(zhì)量與基礎(chǔ)車型相同,質(zhì)量變化在誤差內(nèi)不計(jì);側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置由專用作業(yè)裝置代替,離地高度為460mm;隨底盤選裝駕駛室不同外觀,選裝不同踏步結(jié)構(gòu)及側(cè)窗裝飾板,選裝后部燈具;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車輛裝有垃圾箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè).發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/25.2或24.9,D4.0NS6B195/26;該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-30 09:38:14 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0249000011 000001 | 2019-08-07 10:08 | D6.7NS6B230 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-09 |
2019-09-27 1399 次
2019-10-08 1187 次
2019-10-14 425 次
2019-12-03 1771 次
2019-12-03 1311 次
2019-12-05 1179 次
2019-12-05 833 次
2019-12-05 820 次
2019-12-29 1436 次
2020-03-10 319 次
2020-03-25 273 次
2020-03-25 322 次
2020-03-28 154 次
2020-04-03 189 次
2020-04-20 150 次
2020-05-07 112 次
2020-05-07 106 次
2020-06-06 191 次
2020-06-19 192 次
2020-06-21 1817 次
2020-06-21 1375 次
2020-06-22 1341 次
2020-06-24 336 次
2020-06-29 982 次
2020-06-29 904 次
2020-07-06 803 次
2020-07-09 134 次
2020-07-11 880 次
2020-07-14 179 次
2020-07-15 986 次
2020-07-30 212 次
2020-08-10 229 次
2020-08-10 759 次
2020-08-13 889 次
2020-08-25 268 次
2020-08-27 244 次
2020-09-10 1685 次
2020-09-20 304 次
2020-09-21 673 次
2020-10-16 181 次
2020-10-22 187 次
2020-11-09 169 次
2020-11-20 196 次
2020-11-30 2170 次
2021-05-26 1350 次