為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
馳遠(yuǎn)牌BSP5183ZYS型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | BSP5183ZYS |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號(hào): | AP9CV6YL04T | 目錄序號(hào): | (一)32 |
中文品牌: | 馳遠(yuǎn)牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 北京市密云縣新南路21號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河北省廊坊市文安縣新橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)4號(hào)路6號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
馳遠(yuǎn)牌BSP5183ZYS型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8660,9230,9250,9430 * 2550 * 3030 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10880,11270,11350,11370 | 額定載質(zhì)量: | 6925,6535,6455,6435 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 19/8 | 前懸/后懸: | 1260/2900 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
僅選用4500mm軸距;該車選裝4種配置后部工作機(jī)構(gòu),配置A型掛桶式提升機(jī)構(gòu)(外觀可選配)后伸量為570mm,車總長(zhǎng)9230mm,額定載質(zhì)量6535kg,整備質(zhì)量11270kg;配置B型擺臂式提升機(jī)構(gòu)后伸量為590mm,車總長(zhǎng)9250mm,額定載質(zhì)量6455kg,整備質(zhì)量11350kg;配置C型簸箕式提升機(jī)構(gòu)后伸量為770mm,車總長(zhǎng)9430mm,額定載質(zhì)量6435kg,整備質(zhì)量11370kg;配置D型無(wú)后蓋,車輛尺寸質(zhì)量與基礎(chǔ)車型相同,質(zhì)量變化在誤差內(nèi)忽略不計(jì);側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用作業(yè)裝置代替,離地高度為430mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車輛裝有垃圾箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè).發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.3,YCY30165-60/26.6.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 |
馳遠(yuǎn)牌BSP5183ZYS型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 馳遠(yuǎn)牌BSP5183ZYS型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8660,9230,9250,9430x2550x3030(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/8(°) |
額定質(zhì)量: | 6925,6535,6455,6435(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 10880,11270,11350,11370(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說(shuō)明: | |||
僅選用4500mm軸距;該車選裝4種配置后部工作機(jī)構(gòu),配置A型掛桶式提升機(jī)構(gòu)(外觀可選配)后伸量為570mm,車總長(zhǎng)9230mm,額定載質(zhì)量6535kg,整備質(zhì)量11270kg;配置B型擺臂式提升機(jī)構(gòu)后伸量為590mm,車總長(zhǎng)9250mm,額定載質(zhì)量6455kg,整備質(zhì)量11350kg;配置C型簸箕式提升機(jī)構(gòu)后伸量為770mm,車總長(zhǎng)9430mm,額定載質(zhì)量6435kg,整備質(zhì)量11370kg;配置D型無(wú)后蓋,車輛尺寸質(zhì)量與基礎(chǔ)車型相同,質(zhì)量變化在誤差內(nèi)忽略不計(jì);側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用作業(yè)裝置代替,離地高度為430mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車輛裝有垃圾箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè).發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.3,YCY30165-60/26.6.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 15:22:55 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0249000026 000001 | 2019-09-20 14:20 | B6.2NS6B210 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-09 |
2019-06-24 245 次
2019-07-23 222 次
2019-10-28 1102 次
2019-10-28 134 次
2019-11-01 245 次
2019-11-01 165 次
2019-11-11 991 次
2019-11-14 861 次
2019-12-13 1072 次
2020-01-06 1603 次
2020-03-07 1302 次
2020-03-10 286 次
2020-03-18 256 次
2020-03-18 242 次
2020-03-31 1571 次
2020-03-31 348 次
2020-04-08 163 次
2020-04-09 160 次
2020-04-14 908 次
2020-04-17 184 次
2020-05-07 130 次
2020-05-07 72 次
2020-05-07 299 次
2020-05-07 81 次
2020-05-07 98 次
2020-05-07 480 次
2020-05-11 197 次
2020-05-24 139 次
2020-05-27 385 次
2020-06-10 1015 次
2020-06-10 1019 次
2020-06-10 252 次
2020-06-17 1054 次
2020-06-17 1181 次
2020-06-17 1005 次
2020-06-18 429 次
2020-06-22 1045 次
2020-07-01 456 次
2020-07-06 373 次
2020-07-06 1093 次
2020-07-08 1049 次
2020-07-10 1290 次
2020-07-10 952 次
2020-07-11 804 次
2020-07-14 196 次
2020-07-14 405 次
2020-07-21 728 次
2020-08-10 788 次
2020-08-10 824 次
2020-08-11 158 次
2020-08-13 2292 次
2020-08-13 166 次
2020-08-13 132 次
2020-08-14 148 次
2020-08-16 217 次
2020-08-19 93 次
2020-08-20 187 次
2020-08-24 450 次
2020-09-10 1704 次
2020-09-10 1725 次
2020-09-17 916 次
2020-09-18 287 次
2020-09-24 758 次
2020-09-29 872 次
2020-10-04 658 次
2020-10-10 729 次
2020-10-16 630 次
2020-10-20 818 次
2020-10-26 810 次
2020-10-30 899 次
2020-11-03 767 次
2020-11-17 792 次
2020-11-20 166 次
2020-11-23 892 次
2020-12-07 803 次
2020-12-07 2260 次
2020-12-09 851 次
2020-12-18 954 次
2020-12-28 823 次
2021-01-04 708 次
2021-01-14 342 次
2021-03-22 901 次
2021-03-31 997 次
2021-04-23 852 次
2021-04-26 958 次
2021-04-27 430 次
2021-05-27 225 次