為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
顏山牌BSQ5252ZYSDFD6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | BSQ5252ZYSDFD6 |
公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
產(chǎn)品號: | ZPPED6CM01X | 目錄序號: | (十五)08 |
中文品牌: | 顏山牌 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 山東匯強車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省淄博市博山區(qū)北園路14號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省淄博市博山區(qū)東過境路(白塔鎮(zhèn)因阜村) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
顏山牌BSQ5252ZYSDFD6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9679,9659,9544,9524 * 2500,2530 * 3610 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 14465,14910,14720 | 額定載質(zhì)量: | 10405,10340,9960,9895,10150,10085 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 20/11 | 前懸/后懸: | 1480/2076,1500/2076 |
軸荷: | 7000/18000 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 32 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車選用4350+1350mm軸距.當準乘人數(shù)為2人時,額定載質(zhì)量10405kg,10150kg,9960kg,當準乘人數(shù)為3人時,額定載質(zhì)量10340kg,10085kg,9895kg.該車有3種配置:A(選裝后鏟斗裝置),B(選裝提桶裝置),C(選裝提桶及后蓋裝置).配置A時,整車長9544mm,對應前懸1500mm,整車長9524mm,對應前懸1480mm;后伸均為268mm,整備質(zhì)量14465kg;配置B時,整車長9679mm,對應前懸1500mm,整車長9659mm,對應前懸1480mm;后伸均為403mm;整備質(zhì)量14720kg;配置C時,整車長9679mm,對應前懸1500mm,整車長9659mm,對應前懸1480mm;后伸均為403mm;整備質(zhì)量14910kg.后下部車輛構(gòu)件代替后防護,配置A離地高度495mm;配置B/C離地高度380mm.側(cè)防護裝置材料Q235,離地高度410mm.連接方式:螺栓連接.隨底盤選裝D6.7NS6B290,DDi75E350-60,DDi75E300-60三款發(fā)動機,最大油耗申報值為32L/100km.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能行車記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | DM;3M;TM |
標識型號 | DM9550,DM9510,DMCT1800,DMCT1000;983D;TM1200-1 |
顏山牌BSQ5252ZYSDFD6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 顏山牌BSQ5252ZYSDFD6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 9679,9659,9544,9524x2500,2530x3610(mm) |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10405,10340,9960,9895,10150,10085(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2076,1500/2076(mm) |
整備質(zhì)量: | 14465,14910,14720(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
專用功能說明: | |||
該車選用4350+1350mm軸距.當準乘人數(shù)為2人時,額定載質(zhì)量10405kg,10150kg,9960kg,當準乘人數(shù)為3人時,額定載質(zhì)量10340kg,10085kg,9895kg.該車有3種配置:A(選裝后鏟斗裝置),B(選裝提桶裝置),C(選裝提桶及后蓋裝置).配置A時,整車長9544mm,對應前懸1500mm,整車長9524mm,對應前懸1480mm;后伸均為268mm,整備質(zhì)量14465kg;配置B時,整車長9679mm,對應前懸1500mm,整車長9659mm,對應前懸1480mm;后伸均為403mm;整備質(zhì)量14720kg;配置C時,整車長9679mm,對應前懸1500mm,整車長9659mm,對應前懸1480mm;后伸均為403mm;整備質(zhì)量14910kg.后下部車輛構(gòu)件代替后防護,配置A離地高度495mm;配置B/C離地高度380mm.側(cè)防護裝置材料Q235,離地高度410mm.連接方式:螺栓連接.隨底盤選裝D6.7NS6B290,DDi75E350-60,DDi75E300-60三款發(fā)動機,最大油耗申報值為32L/100km.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能行車記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 08:19:22 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 00YP000010 000001 | 2020-01-07 09:49 | D6.7NS6B290 | 山東匯強車輛制造有限公司 | 2020-07-24 |
2020-02-28 309 次
2020-04-09 139 次
2020-05-07 115 次
2020-06-18 217 次
2020-07-02 114 次
2020-07-02 111 次
2020-07-03 114 次
2020-07-04 1047 次
2020-07-10 912 次
2020-07-11 821 次
2020-07-13 1158 次
2020-10-04 1720 次
2020-10-04 1963 次