多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
中燕牌BSZ5173XXDC6B型消毒車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 消毒車 | 公告型號: | BSZ5173XXDC6B |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | ASVMX7C3023 | 目錄序號: | (一)04 |
中文品牌: | 中燕牌 | 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K |
企業(yè)名稱: | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)企融路1號 | 免征: | |
生產地址: | 山東省棗莊市山亭區(qū)府前西路77號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中燕牌BSZ5173XXDC6B型消毒車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 9220 * 2540 * 3825,3875,3925 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 17200 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17070,17005 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 18/11 | 前懸/后懸: | 1270/2800 |
軸荷: | 6200/11000 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100,89,80 |
油耗: | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為專項作業(yè)車,主要專用裝置為粉碎機、滅菌器、消毒設備,用于醫(yī)療廢物粉碎消毒滅菌處理作業(yè);ABS系統(tǒng)型號/生產企業(yè)對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車以裙邊結構作為側、后防護;側防護連接方式為螺栓連接;側防護材質:Q235;后防護材質:Q235;后防護離地高度390mm,后部裙邊結構內加強梁材質Q235,連接方式為螺栓連接;截面尺寸為:160mm×80mm;僅選用底盤發(fā)動機F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D6.7NS6B230;發(fā)動機最大凈功率分別為:159kW,151kW,166kW,166kW;僅選用底盤軸距5150mm;該車可選裝直接供電ETC裝置;選裝頂部不帶限位擋桿結構;該車選裝安裝限速裝置,限最高車速為89km/h,80km/h | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | VCDM-4 |
中燕牌BSZ5173XXDC6B型消毒車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中燕牌BSZ5173XXDC6B型消毒車 | 外形尺寸: | 9220x2540x3825,3875,3925(mm) |
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 17200(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1270/2800(mm) |
整備質量: | 17070,17005(Kg) | 最高車速: | 100,89,80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6200/11000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
該車為專項作業(yè)車,主要專用裝置為粉碎機、滅菌器、消毒設備,用于醫(yī)療廢物粉碎消毒滅菌處理作業(yè);ABS系統(tǒng)型號/生產企業(yè)對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車以裙邊結構作為側、后防護;側防護連接方式為螺栓連接;側防護材質:Q235;后防護材質:Q235;后防護離地高度390mm,后部裙邊結構內加強梁材質Q235,連接方式為螺栓連接;截面尺寸為:160mm×80mm;僅選用底盤發(fā)動機F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D6.7NS6B230;發(fā)動機最大凈功率分別為:159kW,151kW,166kW,166kW;僅選用底盤軸距5150mm;該車可選裝直接供電ETC裝置;選裝頂部不帶限位擋桿結構;該車選裝安裝限速裝置,限最高車速為89km/h,80km/h |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |