多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
大運牌CGC4250BEV1Z4型純電動牽引汽車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動牽引汽車 | 公告型號: | CGC4250BEV1Z4 |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產品號: | AR07579Z03A | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) | 免征: | |
生產地址: | 四川省成都市經濟技術開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號,運城市空港經濟開發(fā)區(qū)機場大道1號東,廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運東街1號,湖北省十堰市鄖陽經濟開發(fā)區(qū)大運路一號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大運牌CGC4250BEV1Z4型純電動牽引汽車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7335 * 2500,2550 * 3030,3100,3430,3500 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 13000,11880 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 35805,36925 | 半掛鞍座: | 11870,11805,12990,12925 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 15/41 | 前懸/后懸: | 1430/755 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 2/3,2/4,2/5,3/3,3/4,3/5,9/12,10/12 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2030 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9ZL9NH×××LG6××× LB9ZL9NH×××LG6××× LC9ZL9NH×××LG6××× LD9ZL9NH×××LG6××× LE9ZL9NH×××LG6××× LF9ZL9NH×××LG6××× LG9ZL9NH×××LG6××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSTPG11 | 特百佳動力科技有限公司 | - | 355/482.8 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
選裝高頂駕駛室,選裝側導流罩,選裝前保險杠樣式,選裝前霧燈;選裝前下視鏡支架樣式;整備質量為13000kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為11870kg(2人)/11805kg(3人),準拖掛車總質量為35805kg;整備質量為11880kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為12990kg(2人)/12925kg(3人),準拖掛車總質量為36925kg;驅動電機額定功率為220kW,峰值功率為355kW;儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS型號/生產企業(yè)對應關系為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2020-07-23 08:08:57 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0330000099 000001 | 2020-07-09 08:56 | TZ400XSTPG11 | 成都大運汽車集團有限公司 | 2020-07-23 |