多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
大運牌CGC5310CCYD6EDMD型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | CGC5310CCYD6EDMD |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產品號: | APDET77406W | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | CGC1310D6EDMD |
企業(yè)名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) | 免征: | |
生產地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn),龍泉驛區(qū)062基地,運城市空港經濟開發(fā)區(qū)機場大道1號東,湖北省十堰市鄖陽經濟開發(fā)區(qū)大運路一號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大運牌CGC5310CCYD6EDMD型倉柵式運輸車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 12000 * 2500,2550 * 3800,3900 (mm) | 貨箱尺寸: | 9400,9500,9600 * 2350,2450,2400 * 600,800 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12000,12500 | 額定載質量: | 18870,18805,18370,18305 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/11,15/11 | 前懸/后懸: | 1430/2820,1490/2760 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2100+4300+1350 |
軸數: | 4 | 最高車速: | 120 |
油耗: | 37.2 | 彈簧片數: | 3/3/4,3/3/10,12/12/10,左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2017/2017 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LG6EDASH××××××××× LG6EDBSH××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
YCK11430-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 316/429.76 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
X11NS6B400 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 10500 | 294/399.84 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
倉柵頂部到車廂底板高為2400mm,2500mm.隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝中高頂駕駛室,選裝前圍上下面罩樣式,選裝前保險杠樣式,選裝前霧燈及樣式,選裝側導流罩及頂部導流罩,選裝前部燈具、后視鏡、前遮陽罩、踏步板樣式,選裝輪罩樣式,選裝后處理器護板;選裝前下視鏡支架樣式.選裝油箱及尿素箱安裝位置.防護裝置材料為Q235,側防護與車輛連接方式為螺栓連接,后防護與車輛連接方式為焊接連接.后防護裝置離地高度為480mm,截面高度為120mm,寬度為50mm.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP10H375E62/37.2,WP10H400E62/37.2,YCK11430-60/37.2,X11NS6B400/37.2;ABS型號/生產廠分別為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS3/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車型安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | DMCT1000 |
大運牌CGC5310CCYD6EDMD型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大運牌CGC5310CCYD6EDMD型倉柵式運輸車 | 外形尺寸: | 12000x2500,2550x3800,3900(mm) |
底盤型號: | CGC1310D6EDMD | 貨箱尺寸: | 9400,9500,9600x2350,2450,2400x600,800(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11,15/11(°) |
額定質量: | 18870,18805,18370,18305(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2820,1490/2760(mm) |
整備質量: | 12000,12500(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1310D6EDMD | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2017/2017(mm) |
軸距: | 2100+4300+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3/4,3/3/10,12/12/10,左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
YCK11430-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 316/429.76 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
X11NS6B400 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 10500 | 294/399.84 |
專用功能說明: | |||
倉柵頂部到車廂底板高為2400mm,2500mm.隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝中高頂駕駛室,選裝前圍上下面罩樣式,選裝前保險杠樣式,選裝前霧燈及樣式,選裝側導流罩及頂部導流罩,選裝前部燈具、后視鏡、前遮陽罩、踏步板樣式,選裝輪罩樣式,選裝后處理器護板;選裝前下視鏡支架樣式.選裝油箱及尿素箱安裝位置.防護裝置材料為Q235,側防護與車輛連接方式為螺栓連接,后防護與車輛連接方式為焊接連接.后防護裝置離地高度為480mm,截面高度為120mm,寬度為50mm.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP10H375E62/37.2,WP10H400E62/37.2,YCK11430-60/37.2,X11NS6B400/37.2;ABS型號/生產廠分別為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS3/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車型安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2021-03-12 15:20:24 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0330000058 000004 | 2021-02-08 11:12 | X11NS6B400 | 成都大運汽車集團有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000058 000002 | 2019-09-25 11:56 | WP10H375E62 | 成都大運汽車集團有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000058 000001 | 2019-09-25 11:52 | WP10H400E62 | 成都大運汽車集團有限公司 | 2019-11-09 |