為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
三力牌CGJ5180GSSDFE6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | CGJ5180GSSDFE6 |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | ANW4M78407Y | 目錄序號: | (十)34 |
中文品牌: | 三力牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 航天晨光股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天元中路188號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 南京市溧水縣永陽鎮(zhèn)晨光路1號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
三力牌CGJ5180GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7990,8020,8630,8660,8990,9020 * 2530 * 2950 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7915 | 額定載質(zhì)量: | 9955,9890 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/13,11/13 | 前懸/后懸: | 1400/2090,1430/2090 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車僅選用4500mm軸距;罐體總?cè)萘?10.38立方米,罐體有效容積:9.89立方米,罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×直線段):2200×1300×4800(直線段),罐體總長4850mm;裝運(yùn)介質(zhì):水;密度:1000kg/m3;2.該車可選裝后上噴霧,小卷盤,前沖灑具有尖嘴形,或鴨嘴形結(jié)構(gòu),以及可選裝一種自動(dòng)前噴槍;該車選裝前自動(dòng)噴槍時(shí)整車具有前伸640mm;3.該車可選裝一種前噴水架,選裝前噴水架時(shí)整車具有前伸1000mm,接近角為11°;4.該車可隨底盤選裝駕駛室外觀變化,前保險(xiǎn)杠同駕駛室同色狀態(tài),側(cè)門裙邊,踏板,側(cè)門把手;相應(yīng)具有不同前懸尺寸;故整車長度/前伸/前懸/接近角對應(yīng)關(guān)系分別為:7990/0/1400/16,8020/0/1430/16,8630/640/1400/16,8660/640/1430/16,8990/1000/1400/11,9020/1000/1430/11;5.該車配置ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車可隨底盤選裝自動(dòng)變速箱,選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī);該車可選裝一種ETC車載裝置;7.側(cè)防材料:鋁合金,螺栓連接.后防材料:Q235-B,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大離地高度:450mm;8.該車配置水罐,水路噴灑水裝置和控制系統(tǒng),主要用于路面灑水降塵作業(yè);9.該車可隨底盤選裝一種電瓶,氣瓶等配件安裝位置; | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司;3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明;3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1;983D |
三力牌CGJ5180GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 三力牌CGJ5180GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7990,8020,8630,8660,8990,9020x2530x2950(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13,11/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9955,9890(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2090,1430/2090(mm) |
整備質(zhì)量: | 7915(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1.該車僅選用4500mm軸距;罐體總?cè)萘?10.38立方米,罐體有效容積:9.89立方米,罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×直線段):2200×1300×4800(直線段),罐體總長4850mm;裝運(yùn)介質(zhì):水;密度:1000kg/m3;2.該車可選裝后上噴霧,小卷盤,前沖灑具有尖嘴形,或鴨嘴形結(jié)構(gòu),以及可選裝一種自動(dòng)前噴槍;該車選裝前自動(dòng)噴槍時(shí)整車具有前伸640mm;3.該車可選裝一種前噴水架,選裝前噴水架時(shí)整車具有前伸1000mm,接近角為11°;4.該車可隨底盤選裝駕駛室外觀變化,前保險(xiǎn)杠同駕駛室同色狀態(tài),側(cè)門裙邊,踏板,側(cè)門把手;相應(yīng)具有不同前懸尺寸;故整車長度/前伸/前懸/接近角對應(yīng)關(guān)系分別為:7990/0/1400/16,8020/0/1430/16,8630/640/1400/16,8660/640/1430/16,8990/1000/1400/11,9020/1000/1430/11;5.該車配置ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車可隨底盤選裝自動(dòng)變速箱,選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī);該車可選裝一種ETC車載裝置;7.側(cè)防材料:鋁合金,螺栓連接.后防材料:Q235-B,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大離地高度:450mm;8.該車配置水罐,水路噴灑水裝置和控制系統(tǒng),主要用于路面灑水降塵作業(yè);9.該車可隨底盤選裝一種電瓶,氣瓶等配件安裝位置; |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-09-28 16:29:47 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0020000005 000004 | 2022-07-29 16:07 | B6.2NS6B230 | 航天晨光股份有限公司 | 2022-09-28 | |||||
CN ZC G6 Z2 0020000005 000003 | 2019-12-29 18:00 | D4.5NS6B190 | 航天晨光股份有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0020000005 000002 | 2019-12-29 18:00 | B6.2NS6B210 | 航天晨光股份有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0020000005 000001 | 2019-06-09 14:53 | D6.7NS6B230 | 航天晨光股份有限公司 | 2019-11-09 |
2019-08-28 1250 次
2019-09-11 1337 次
2019-09-22 215 次
2019-09-23 953 次
2019-09-23 1071 次
2019-10-12 187 次
2019-11-06 1324 次
2019-11-17 1519 次
2019-11-22 145 次
2019-11-22 82 次
2019-11-22 140 次
2019-11-24 143 次
2019-11-26 152 次
2019-11-26 209 次
2019-11-26 124 次
2019-11-26 159 次
2019-11-28 660 次
2019-11-29 377 次
2019-12-03 208 次
2019-12-11 873 次
2019-12-17 841 次
2020-03-28 1641 次
2020-04-10 236 次
2020-05-11 324 次
2020-05-25 368 次
2020-06-16 1569 次
2020-06-16 1004 次
2020-06-21 1254 次
2020-06-29 910 次
2020-07-01 114 次
2020-07-03 143 次
2020-07-10 748 次
2020-07-14 680 次
2020-08-16 230 次
2020-09-02 246 次
2020-11-01 250 次
2020-11-17 262 次
2021-05-11 849 次