多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
天順牌CHZ9170TCL型中置軸車輛運輸掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 中置軸車輛運輸掛車 | 公告型號: | CHZ9170TCL |
公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
產品號: | ZNF7T5SZ01D | 目錄序號: | (十)99 |
中文品牌: | 天順牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 無錫彩虹專用車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 無錫惠山經濟開發(fā)區(qū)陽山配套區(qū)天順路6號 | 免征: | |
生產地址: | 江蘇省無錫惠山經濟開發(fā)區(qū)陽山配套區(qū)天順路6號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
天順牌CHZ9170TCL型中置軸車輛運輸掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 11180 * 2550 * 3880 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 17460 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7700 | 額定載質量: | 9760 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 1000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/6 | 前懸/后懸: | -/4255 |
軸荷: | -/16460(二軸組) | 軸距: | 5505+1360 |
軸數: | 2 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/4/4,-/8/8 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,265/70R19.5 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1950/1950 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9GTGNK×××CHZ××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車僅可運輸乘用車。ABS系統(tǒng)生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM2XL-4S/2M 。側面及后下部防護裝置以車輛自身結構代替,后部離地高410mm,牽引桿深入量為650mm。牽引桿連接器最大負荷1000kg。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,通明 |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |