為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
程力牌CL5071TCACC6型餐廚垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告型號: | CL5071TCACC6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | APSBT7AW03Z | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5071TCACC6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2160 * 2680 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4850,5080 | 額定載質(zhì)量: | 2380,2150,2315,2085 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1632 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.僅采用3308mm軸距底盤;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,側(cè)防護斷面尺寸(mm):100×30,后部防護用專用裝置代替,離地高度(mm)455;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司; 4.車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè).5.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
程力牌CL5071TCACC6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5071TCACC6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995x2160x2680(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 2380,2150,2315,2085(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 4850,5080(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1.僅采用3308mm軸距底盤;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,側(cè)防護斷面尺寸(mm):100×30,后部防護用專用裝置代替,離地高度(mm)455;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司; 4.車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè).5.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-08-10 14:52:07 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000009 | 2021-12-17 08:12 | D20TCIF11 | 程力汽車集團股份有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000008 | 2020-11-20 15:45 | CA4DB1-13E6 | 程力汽車集團股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000007 | 2020-07-24 15:00 | CA4DB1-11E6 | 程力汽車集團股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000005 | 2020-04-29 09:11 | Q23-115E60 | 程力汽車集團股份有限公司 | 2020-07-01 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000006 | 2020-04-29 09:10 | D20TCIF1 | 程力汽車集團股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000004 | 2020-03-19 15:55 | CY4BK161 | 程力汽車集團股份有限公司 | 2020-07-18 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000003 | 2020-03-19 15:55 | CY4BK461 | 程力汽車集團股份有限公司 | 2020-07-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000002 | 2020-03-19 15:55 | YCY24140-60 | 程力汽車集團股份有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L08000049 000001 | 2020-03-19 15:54 | ZD30D16-6N | 程力汽車集團股份有限公司 | 2020-07-14 |
2020-03-13 556 次
2020-03-25 498 次
2020-03-25 402 次
2020-03-27 437 次
2020-04-15 289 次
2020-05-22 378 次
2020-07-01 237 次
2020-07-01 237 次
2020-07-13 921 次
2020-07-14 213 次
2020-07-14 243 次
2020-07-14 224 次
2020-07-14 262 次
2020-07-26 293 次
2020-07-31 1294 次
2020-07-31 1253 次
2020-08-13 132 次
2020-09-03 377 次
2020-09-18 869 次
2020-09-30 1057 次
2020-10-04 710 次
2020-10-14 284 次
2020-10-14 290 次
2020-10-20 914 次
2020-11-09 137 次
2020-11-09 293 次
2020-11-15 299 次
2020-11-17 1038 次
2021-03-31 1144 次
2021-05-07 1377 次