多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
齊東方牌CLD5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | CLD5180ZYSDFH6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ZSTMD79701R | 目錄序號: | (十七)234 |
中文品牌: | 底盤型號: | DFH1180EX8 | |
企業(yè)名稱: | 齊東專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)裕民大道西側22號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道西側22號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
齊東方牌CLD5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8700,8730,8900,8930,8940,8970,9140,9170,9100,9130,9300,9330 * 2550 * 3325 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 10840,11540 | 額定載質量: | 7030,6965,6330,6265 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/13,17/12 | 前懸/后懸: | 1400/2800,1430/2800,1430/2900 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 23.9,24.4,23.7,23.8,23.8,25.1 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運.該車可選裝工作裝置.選裝工作裝置時外形長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:8700/1400/4500/2800/0,8730/1430/4500/2800/0,8900/1400/4700/2800/0,8930/1430/4700/2800/0,9330/1430/5000/2900/0;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8940/1400/4500//2800/240,8970/1430/4500/2800/240,9140/1400/4700/2800/240,9170/1430/4700/2800/240;③翻桶裝置和翻斗裝置:9100/1400/4500/2800/400,9130/1430/4500/2800/400,9300/1400/4700/2800/400,9330/1430/4700/2800/400.僅采用4500mm,4700mm,5000mm軸距.2、側防護采用Q235A,焊接連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝側防護結構,采用Q235A,焊接連接,選裝工具箱、污水回收箱;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.采用的發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1.該車型可選裝ETC車載裝置.安裝限速裝置,限速89km/h. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | 標識商標: | DM,艾普萊斯,3M |
標識型號 | DMCT1000,HW1400,983D |
齊東方牌CLD5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 齊東方牌CLD5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8700,8730,8900,8930,8940,8970,9140,9170,9100,9130,9300,9330x2550x3325(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,17/12(°) |
額定質量: | 7030,6965,6330,6265(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2800,1430/2800,1430/2900(mm) |
整備質量: | 10840,11540(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運.該車可選裝工作裝置.選裝工作裝置時外形長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:8700/1400/4500/2800/0,8730/1430/4500/2800/0,8900/1400/4700/2800/0,8930/1430/4700/2800/0,9330/1430/5000/2900/0;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8940/1400/4500//2800/240,8970/1430/4500/2800/240,9140/1400/4700/2800/240,9170/1430/4700/2800/240;③翻桶裝置和翻斗裝置:9100/1400/4500/2800/400,9130/1430/4500/2800/400,9300/1400/4700/2800/400,9330/1430/4700/2800/400.僅采用4500mm,4700mm,5000mm軸距.2、側防護采用Q235A,焊接連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝側防護結構,采用Q235A,焊接連接,選裝工具箱、污水回收箱;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.采用的發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1.該車型可選裝ETC車載裝置.安裝限速裝置,限速89km/h. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |