為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
楚飛牌CLQ5120GSS6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號(hào): | CLQ5120GSS6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號(hào): | AP3X173E085 | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5120GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7100 * 2250,2360 * 2700 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4650 | 額定載質(zhì)量: | 7150 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/12 | 前懸/后懸: | 1130/2170 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積:7.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4200x2000x1320;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同外觀;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置及后部工作平臺(tái)樣式和罐體兩側(cè)管道箱樣式,選裝不同外觀。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,DM9510 |
楚飛牌CLQ5120GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5120GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 7100x2250,2360x2700(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7150(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積:7.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4200x2000x1320;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同外觀;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置及后部工作平臺(tái)樣式和罐體兩側(cè)管道箱樣式,選裝不同外觀。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-08-22 09:11:38 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000009 | 2022-07-15 08:07 | Q28-156E60 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2022-08-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000008 | 2021-07-01 14:04 | ZD30D16-6N | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000007 | 2021-03-01 16:45 | Q28-130E60 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000006 | 2020-05-08 17:44 | D30TCIF1 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2020-07-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000005 | 2020-03-18 15:03 | D25TCIF1 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000004 | 2020-02-13 15:11 | YCY30165-60 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000003 | 2020-01-03 14:11 | NV30-C6D | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000002 | 2019-11-19 13:51 | CY4SK361 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000008 000001 | 2019-08-09 14:38 | CY4SK261 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2019-11-09 |
2019-07-29 273 次
2019-09-03 445 次
2019-09-03 464 次
2019-09-04 1505 次
2019-09-11 551 次
2020-04-12 239 次
2019-09-26 1188 次
2019-10-16 1111 次
2019-10-25 1800 次
2019-11-10 113 次
2019-11-20 178 次
2019-11-20 123 次
2019-11-22 97 次
2019-11-23 2266 次
2019-11-27 1159 次
2019-11-27 1237 次
2019-11-27 1090 次
2019-11-27 1029 次
2019-11-27 345 次
2019-12-05 1012 次
2019-12-09 344 次
2019-12-14 187 次
2020-01-09 567 次
2020-03-12 275 次
2020-03-19 299 次
2020-03-25 191 次
2020-03-30 447 次
2020-04-04 1074 次
2020-04-05 244 次
2020-04-05 1227 次
2020-04-05 2211 次
2020-04-10 153 次
2020-04-15 193 次
2020-04-15 1661 次
2020-04-19 1427 次
2020-04-22 314 次
2020-05-05 151 次
2020-05-06 1069 次
2020-05-10 939 次
2020-05-11 1482 次
2020-05-13 146 次
2020-05-15 231 次
2020-05-22 524 次
2020-06-03 139 次
2020-06-04 980 次
2020-06-05 251 次
2020-06-06 235 次
2020-06-08 200 次
2020-06-11 956 次
2020-06-11 1278 次
2020-06-15 1352 次
2020-06-16 146 次
2020-06-16 164 次
2020-06-16 319 次
2020-06-18 337 次
2020-06-21 1156 次
2020-06-28 870 次
2020-07-01 134 次
2020-07-01 237 次
2020-07-05 1019 次
2020-07-10 212 次
2020-07-24 1083 次
2020-08-04 202 次
2020-08-10 1044 次
2020-08-12 249 次
2020-08-15 893 次
2020-08-29 409 次
2020-09-07 986 次
2020-09-12 822 次
2020-09-14 870 次
2020-09-19 733 次
2020-09-24 777 次
2020-09-26 895 次
2020-09-29 762 次
2020-09-30 869 次
2020-10-06 850 次
2020-10-08 709 次
2020-10-13 741 次
2020-10-14 339 次
2020-10-19 1249 次
2020-10-27 978 次
2020-11-05 733 次
2020-11-09 836 次
2020-11-10 705 次
2020-11-17 193 次
2020-12-04 995 次
2021-04-12 948 次
2021-04-19 959 次
2021-04-26 992 次
2022-04-25 1059 次
2022-04-25 824 次
2022-04-25 1054 次
2022-04-25 1096 次
2022-04-25 1153 次
2022-04-25 867 次
2022-04-25 1097 次
2022-04-25 1016 次
2022-04-25 1066 次
2022-04-25 940 次
2022-04-25 1026 次
2022-04-25 1096 次
2022-04-25 961 次
2022-04-25 1180 次
2022-04-25 1148 次
2022-04-25 861 次
2022-04-25 1538 次
2022-04-25 1147 次
2022-04-25 951 次