為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
楚飛牌CLQ5180GPS6D型綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | CLQ5180GPS6D |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | AP6VE73E057 | 目錄序號: | (十七)81 |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180GPS6D型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8530,8500,8430,8400 * 2500 * 3200,3500 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7035 | 額定載質(zhì)量: | 10770,10835 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 17/11,17/10 | 前懸/后懸: | 1430/2300,1430/2400,1430/2500,1430/2600,1400/2300,1400/2400,1400/2500,1400/2600 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車用于園林綠化,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體總?cè)萘繛?1.9立方米,罐體有效容積為11.33立方米,運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;當(dāng)選裝水炮時罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:5000×2300×1550,當(dāng)選裝風(fēng)機時罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:4500×2300×1550;當(dāng)選裝水炮時整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8430/1430/4700/2300,8400/1400/4700/2300;8430/1430/4500/2500,8400/1400/4500/2500;當(dāng)選裝風(fēng)機時整車高度(mm)為3500,整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8530/1430/4700/2400,8500/1400/4700/2400,8530/1430/4500/2600,8500/1400/4500/2600;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號:ABS 8,4460046450,3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置,選裝不同外觀. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,道明 |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,DM9510 |
楚飛牌CLQ5180GPS6D型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GPS6D型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8530,8500,8430,8400x2500x3200,3500(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,17/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10770,10835(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2300,1430/2400,1430/2500,1430/2600,1400/2300,1400/2400,1400/2500,1400/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 7035(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車用于園林綠化,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體總?cè)萘繛?1.9立方米,罐體有效容積為11.33立方米,運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;當(dāng)選裝水炮時罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:5000×2300×1550,當(dāng)選裝風(fēng)機時罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:4500×2300×1550;當(dāng)選裝水炮時整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8430/1430/4700/2300,8400/1400/4700/2300;8430/1430/4500/2500,8400/1400/4500/2500;當(dāng)選裝風(fēng)機時整車高度(mm)為3500,整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8530/1430/4700/2400,8500/1400/4700/2400,8530/1430/4500/2600,8500/1400/4500/2600;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號:ABS 8,4460046450,3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置,選裝不同外觀. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-08-10 12:09:37 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0958000006 000004 | 2021-04-16 11:52 | D6.7NS6B230 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000006 000003 | 2021-03-25 08:25 | B6.2NS6B230 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000006 000002 | 2020-09-22 14:22 | DDi50E220-60 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0958000006 000001 | 2019-07-31 09:01 | B6.2NS6B210 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2019-11-09 |
2019-08-21 358 次
2019-08-26 519 次
2019-09-11 743 次
2020-03-17 357 次
2020-04-05 204 次
2020-04-05 204 次
2020-04-09 198 次
2020-04-10 174 次
2020-05-11 324 次
2020-05-12 924 次
2020-06-12 169 次
2020-06-23 806 次
2020-07-02 918 次
2020-07-11 980 次
2020-09-07 867 次
2020-09-10 659 次
2020-09-16 283 次
2020-09-21 585 次
2020-09-26 735 次
2020-11-02 700 次
2022-04-25 1009 次
2022-04-27 1270 次