為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號(hào): | CLW5070GSSD6 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號(hào): | ANW5V79M0CR | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5990 * 2000 * 2380 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3375 | 額定載質(zhì)量: | 3855 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 21/16 | 前懸/后懸: | 1055/1627 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體總?cè)萘繛?.04立方米,罐體有效容積為3.85立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝前沖灑水裝置位置??蛇x裝尾燈安裝位置。選裝新款后部樣式。6、選裝底盤附件安裝位置。7、選裝上裝外觀樣式。隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。8、選裝出水口,輪罩樣式。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,HW1400 |
程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 5990x2000x2380(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3855(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627(mm) |
整備質(zhì)量: | 3375(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體總?cè)萘繛?.04立方米,罐體有效容積為3.85立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝前沖灑水裝置位置??蛇x裝尾燈安裝位置。選裝新款后部樣式。6、選裝底盤附件安裝位置。7、選裝上裝外觀樣式。隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。8、選裝出水口,輪罩樣式。 |
程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車最新報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場(chǎng)參考價(jià) | |||
程力威牌5方灑水車 | 楊張金 | 13886864137 | ¥8~8.05(萬) | |||
東風(fēng)小多利卡D6 5方灑水車 全柴115馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥8~8.2(萬) | |||
東風(fēng)小多利卡D6 5方灑水車 云內(nèi)115馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥8.15~8.6(萬) | |||
程力威牌4方灑水車 | 楊張金 | 13886864137 | ¥8~9(萬) | |||
東風(fēng)5方霧炮灑水車 | 楊張金 | 13886864137 | ¥9.5~9.7(萬) |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-08-05 16:24:52 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000013 | 2022-06-29 17:06 | Q23-136E60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2022-08-05 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000012 | 2021-11-04 14:11 | D20TCIF11 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000010 | 2020-11-26 10:51 | Q28-130E60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000011 | 2020-11-14 22:06 | H20-120E60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000009 | 2020-09-25 22:03 | H20-120E60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-05-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000008 | 2020-04-24 21:09 | CA4DB1-13E6 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-21 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000007 | 2020-04-01 22:46 | Q23-115E60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-21 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000027 000001 | 2020-01-31 14:04 | CY4BK461 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-21 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000006 | 2019-09-19 21:23 | CY4BK161 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000005 | 2019-09-18 15:43 | D20TCIF1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000004 | 2019-09-14 18:08 | ZD30D16-6N | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000003 | 2019-09-14 17:07 | YCY24140-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000002 | 2019-08-12 17:04 | CA4DB1-11E6 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000060 000001 | 2019-07-26 10:17 | CY4BK461 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |
2019-07-12 416 次
2019-07-13 1714 次
2019-07-16 1811 次
2019-07-18 454 次
2019-07-18 476 次
2019-07-29 1029 次
2019-08-02 993 次
2019-08-04 785 次
2019-08-09 1875 次
2019-08-10 283 次
2019-08-21 214 次
2019-10-06 841 次
2019-10-12 742 次
2019-11-14 198 次
2019-11-26 1334 次
2019-12-05 952 次
2019-12-14 188 次
2020-03-17 370 次
2020-03-26 203 次
2020-03-28 185 次
2020-03-29 170 次
2020-03-29 1364 次
2020-03-29 1783 次
2020-04-15 192 次
2020-04-16 297 次
2020-04-25 953 次
2020-05-14 129 次
2020-05-14 174 次
2020-05-25 1008 次
2020-05-31 180 次
2020-06-09 747 次
2020-06-30 979 次
2020-07-04 937 次
2020-07-13 682 次
2020-07-13 1388 次
2020-08-05 264 次
2020-09-04 850 次
2020-09-07 770 次
2020-09-10 249 次
2020-09-30 676 次
2020-10-10 809 次
2020-10-13 786 次
2020-10-18 199 次
2020-10-19 724 次
2020-10-20 820 次
2020-10-20 943 次
2020-10-26 1248 次
2020-11-05 911 次
2020-11-05 659 次
2020-11-10 901 次
2020-11-12 189 次
2020-11-19 239 次
2020-11-19 270 次
2020-11-25 798 次
2020-12-07 668 次
2021-03-22 811 次
2021-03-22 941 次
2021-03-23 860 次
2021-03-31 1079 次
2021-04-08 575 次
2021-04-13 965 次
2021-04-14 953 次
2021-04-19 786 次
2021-04-19 973 次
2021-04-21 1019 次
2021-04-26 861 次
2021-05-06 762 次
2021-05-11 1050 次
2022-04-25 991 次
2022-04-25 1130 次