為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
最新報價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場參考價 | |||
東風(fēng)掛桶垃圾車 掛桶垃圾車廠家 側(cè)裝掛桶垃圾車 | 劉經(jīng)理 | 18827578925 | ¥9~10(萬) | |||
國五掛桶垃圾車 東風(fēng)大多利卡掛桶垃圾車 | 劉經(jīng)理 | 18827578925 | ¥13.5~15.5(萬) | |||
掛桶垃圾車 東風(fēng)掛桶垃圾車 國五掛桶垃圾車 | 劉經(jīng)理 | 18827578925 | ¥8.5~9.5(萬) | |||
東風(fēng)多利卡掛桶垃圾車,5方垃圾車河南哪個地方有賣的? | 李經(jīng)理 | 18827587885 | ¥10.6~16.9(萬) | |||
東風(fēng)D6小多利卡5方掛桶垃圾車 東風(fēng)掛桶垃圾車多少錢 | 陳經(jīng)理 | 13774105519 | ¥8.66~11.86(萬) | |||
東風(fēng)多利卡自卸式掛桶垃圾車 | 王登科 | 13581403318 | ¥8.3~9.3(萬) | |||
東風(fēng)小多利卡5噸自卸式掛桶垃圾車軸距3308全柴115馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥8.8~9(萬) |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-23 23:10:27 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZU G5 Z2 0853000178 000002 | 2019-07-03 16:37 | YN27CRE1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000017 | 2017-09-30 18:37 | CY4BK551 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000037 | 2017-09-30 18:36 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000036 | 2017-09-30 18:36 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000032 | 2017-09-30 18:36 | D28D11-5DA | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000029 | 2017-09-30 18:36 | D28D11-5DA | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000028 | 2017-09-30 18:36 | D28D11-5DA | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000021 | 2017-09-30 18:36 | YC4FA115-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000022 | 2017-09-30 18:36 | YC4FA115-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000023 | 2017-09-30 18:36 | YC4FA115-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000024 | 2017-09-30 18:35 | YC4FA115-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000025 | 2017-09-30 18:35 | YC4FA115-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000026 | 2017-09-30 18:35 | YC4FA115-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000027 | 2017-09-30 18:35 | YC4FA115-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000020 | 2017-09-30 18:35 | CY4BK551 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000018 | 2017-09-30 18:35 | CY4BK551 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000019 | 2017-09-30 18:35 | CY4BK551 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000042 | 2017-09-30 18:33 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000043 | 2017-09-30 18:33 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000044 | 2017-09-30 18:33 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000045 | 2017-09-30 18:33 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000040 | 2017-09-30 18:33 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000041 | 2017-09-30 18:33 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000039 | 2017-09-30 18:32 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000038 | 2017-09-30 18:32 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000035 | 2017-09-30 18:32 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000034 | 2017-09-30 18:32 | SD4D25R-70 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000033 | 2017-09-30 18:32 | SD4D25R-70 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000030 | 2017-09-30 18:32 | D28D11-5DA | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000031 | 2017-09-30 18:31 | D28D11-5DA | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000178 000001 | 2017-09-27 17:49 | YCD4N4S-110 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000014 | 2017-09-26 07:31 | WP2.3Q110E50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000015 | 2017-09-26 07:31 | WP2.3Q110E50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000016 | 2017-09-26 07:30 | WP2.3Q110E50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000011 | 2017-09-22 10:40 | 4DW94-95E5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000012 | 2017-09-22 10:40 | 4F20TCIE5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000013 | 2017-09-22 10:40 | WP2.3Q110E50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000010 | 2017-08-29 22:23 | YC4FA115-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000009 | 2017-08-29 22:22 | 4B2-115C50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000008 | 2017-08-29 22:22 | ZD30D13-5N | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000007 | 2017-08-29 22:22 | 4DW93-84E5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000006 | 2017-08-29 22:22 | YN33CRE1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000005 | 2017-08-29 22:22 | YN27CRE1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000004 | 2017-08-29 22:22 | 4DX23-120E5 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000003 | 2017-08-29 22:21 | D28D11-5DA | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000001 | 2017-06-23 09:36 | SD4D25R-70 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000207 000002 | 2017-04-17 10:22 | CY4BK551 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |
2017-12-28 1028 次
2018-08-03 1126 次
2018-09-25 185 次
2018-11-02 387 次
2018-11-02 259 次
2019-03-21 447 次
2019-03-21 529 次
2019-04-04 992 次
2019-04-19 1633 次
2019-05-25 947 次
2019-06-17 1680 次
2019-08-12 1087 次
2019-08-14 357 次
2019-08-14 341 次
2019-08-22 241 次
2019-08-22 440 次
2019-10-15 1177 次
2019-10-15 1167 次
2019-11-25 1303 次
2019-12-18 1838 次
2020-08-11 205 次