多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
程力威牌CLW5120GNYD6型鮮奶運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 鮮奶運輸車 | 公告型號: | CLW5120GNYD6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產品號: | AP0UR70N05U | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5120GNYD6型鮮奶運輸車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6900 * 2200,2350 * 2800 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 11995 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5200 | 額定載質量: | 6600 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1130/1970 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
運輸介質:鮮奶,罐體總容量:6.9立方米,罐體有效容積:6.6立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4750/2100/1400(罐體內部尺寸為4550×1900×1200),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司。僅采用3800mm軸距底盤。發(fā)動機型號D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對應油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km)。選裝上平臺.選裝油箱位置。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
程力威牌CLW5120GNYD6型鮮奶運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5120GNYD6型鮮奶運輸車 | 外形尺寸: | 6900x2200,2350x2800(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1970(mm) |
整備質量: | 5200(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說明: | |||
運輸介質:鮮奶,罐體總容量:6.9立方米,罐體有效容積:6.6立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4750/2100/1400(罐體內部尺寸為4550×1900×1200),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司。僅采用3800mm軸距底盤。發(fā)動機型號D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對應油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km)。選裝上平臺.選裝油箱位置。 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2021-08-10 11:37:44 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000013 | 2020-12-23 22:08 | Q28-130E60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000012 | 2020-12-23 21:03 | D4.0NS6B170 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000011 | 2020-11-02 16:13 | NV30-C6D | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000010 | 2020-09-21 22:07 | CY4SK361 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000009 | 2020-09-21 21:44 | Q28-130E60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000008 | 2020-03-31 22:48 | YCY24140-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000007 | 2020-01-28 18:05 | YCY30165-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000006 | 2019-11-15 21:08 | ZD30D16-6N | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000005 | 2019-09-19 21:59 | CY4SK261 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000004 | 2019-09-18 21:43 | D30TCIF1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000003 | 2019-09-18 21:22 | D40TCIF1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000002 | 2019-09-17 15:08 | D25TCIF1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000093 000001 | 2019-08-01 10:34 | CY4SK361 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |