為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
最新報價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場參考價 | |||
東風大多利卡D9 15方灑水車 | 張經(jīng)理 | 13797876583 | ¥16.3~16.8(萬) | |||
東風D9多利卡15方灑水車價格優(yōu)惠買到就是賺到 | 程驁 | 16607226612 | ¥15.3~18.7(萬) | |||
15噸D9灑水車配置東風大多利卡最新款灑水車高清圖片 | 王輝 | 13886872327 | ¥15.68~16.58(萬) |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-13 15:44:22 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000004 | 2018-10-17 10:39 | YC4S160-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000003 | 2018-10-17 10:34 | ISD160 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000002 | 2018-03-01 12:05 | ISB180 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000001 | 2018-03-01 12:05 | ISB210 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000001 | 2017-09-30 23:42 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000002 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000003 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000004 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000005 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000006 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000007 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000008 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000009 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000010 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000011 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000012 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000013 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000014 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |
2015-12-02 622 次
2015-12-17 689 次
2017-07-15 552 次
2017-07-19 707 次
2017-10-30 593 次
2017-11-26 658 次
2018-02-07 692 次
2018-03-13 755 次
2018-04-06 749 次
2018-04-09 305 次
2018-04-09 668 次
2018-04-10 483 次
2018-07-12 171 次
2018-07-13 252 次
2018-07-16 225 次
2018-08-01 159 次
2018-08-29 269 次
2018-08-29 272 次
2018-08-29 301 次
2018-08-29 159 次
2018-09-12 953 次
2018-09-13 997 次
2018-09-18 152 次
2018-11-05 279 次
2018-11-10 804 次
2018-11-21 516 次
2018-11-23 114 次
2018-11-23 160 次
2018-12-08 187 次
2019-02-13 379 次
2019-02-23 313 次
2019-03-02 377 次
2019-03-06 598 次
2019-03-06 536 次
2019-03-08 259 次
2019-03-13 1275 次
2019-03-16 734 次
2019-03-20 313 次
2019-03-29 389 次
2019-04-09 296 次
2019-04-19 178 次
2019-04-23 213 次
2019-04-23 215 次
2019-04-24 238 次
2019-05-05 318 次
2019-05-07 1553 次
2019-05-08 1639 次
2019-05-16 1497 次
2019-05-16 999 次
2019-05-17 1331 次
2019-05-20 143 次
2019-05-22 942 次
2019-05-23 1071 次
2019-05-24 317 次
2019-05-25 412 次
2019-05-28 242 次
2019-06-04 466 次
2019-06-05 354 次
2019-06-06 295 次
2019-06-09 283 次
2019-06-12 1051 次
2019-06-13 244 次
2019-06-13 582 次
2019-06-18 332 次
2019-06-24 270 次
2019-06-24 925 次
2019-06-26 1113 次
2019-07-19 268 次
2019-07-22 870 次
2019-07-22 872 次
2019-07-22 213 次
2019-07-25 1201 次
2019-07-25 1039 次
2019-07-25 1060 次
2019-07-25 1143 次
2019-07-25 997 次
2019-07-26 119 次
2019-07-28 730 次
2019-07-28 1204 次
2019-07-29 1220 次
2019-07-29 883 次
2019-07-30 296 次
2019-07-30 349 次
2019-08-05 937 次
2019-08-05 1078 次
2019-08-05 963 次
2019-08-05 1000 次
2019-08-07 386 次
2019-08-07 1071 次
2019-08-08 1230 次
2019-08-12 180 次
2019-08-14 224 次
2019-08-14 833 次
2019-08-14 130 次
2019-08-15 276 次
2019-08-15 1480 次
2019-08-15 948 次
2019-08-15 1163 次
2019-08-19 883 次
2019-08-20 228 次
2019-08-21 887 次
2019-08-21 1361 次
2019-08-22 166 次
2019-08-22 146 次
2019-08-28 859 次
2019-08-28 1818 次
2019-08-29 1405 次
2019-09-05 162 次
2019-09-06 222 次
2019-09-15 1555 次
2019-09-16 1020 次
2019-09-19 1118 次
2019-09-26 1100 次
2019-10-09 966 次
2019-10-15 1470 次
2019-10-16 1931 次
2019-10-18 1825 次
2019-10-24 2328 次
2019-10-30 1448 次
2019-10-30 1967 次
2019-10-30 1402 次
2019-11-01 1283 次
2019-11-05 123 次
2019-11-07 1114 次
2019-11-18 203 次
2019-11-19 197 次
2019-11-19 149 次
2019-11-26 132 次
2019-11-26 609 次
2019-11-28 770 次
2019-12-03 633 次
2019-12-03 999 次
2019-12-04 2091 次
2019-12-04 271 次
2019-12-04 1900 次
2019-12-05 1198 次
2019-12-07 2368 次
2019-12-17 1984 次
2019-12-17 2122 次
2019-12-17 1804 次
2019-12-26 2033 次
2020-01-06 330 次