多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
紅巖牌CQ4257HD13334型半掛牽引汽車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 半掛牽引汽車 | 公告型號: | CQ4257HD13334 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產品號: | ASKF379M03V | 目錄序號: | 94 |
中文品牌: | 紅巖牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 重慶市北部新區(qū)黃環(huán)北路1號 | 免征: | |
生產地址: | 重慶北部新區(qū)黃環(huán)北路1號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
紅巖牌CQ4257HD13334型半掛牽引汽車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6885 * 2550 * 3120,3212,3550,3642,3750,3854,3960,2980 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 8870,9680 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 40000,39100 | 半掛鞍座: | 16000,15190 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/37 | 前懸/后懸: | 1435/700 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3350+1400 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89,120 |
油耗: | 39.8 | 彈簧片數(shù): | 2/4,3/6,8/12,2/3,2/-,3/-,2/3+-,2/2+- |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 20PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2020,2040,2060,2080 | 后輪距: | 1858/1858 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZFH25X4××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC13E580Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 426/579.36 |
SC13E560Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 412/560.32 |
SC13E540Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 397/539.92 |
SC13E520Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 382/519.52 |
SC13E500Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 368/500.48 |
SC13E520.2Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 382/519.52 |
SC13E500.2Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 368/500.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.選裝高頂/平頂駕駛室,高/低導流罩,擾流板,前/后組合燈,前/后示廓燈,選裝后視鏡及遮陽罩樣式,選裝駕駛室面罩及空氣導流槽樣式,選裝液力緩速器,選裝EBS,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝360環(huán)視/LOGO,選裝油箱容積,選裝儲氣筒安裝位置及材質,選裝登車梯及工作平臺,選裝尿素箱外觀,選裝駐車空調,選裝前保險杠樣式及腳踏板樣式,選裝粗濾器安裝位置;2.發(fā)動機凈功率為:SC13E580Q6為420kW,SC13E560Q6為406kW,SC13E540Q6為391kW,SC13E520Q6為376kW,SC13E500Q6為362kW,SC13E520.2Q6為376kW,SC13E500.2Q6為362kW,發(fā)動機SC13E580Q6,SC13E560Q6,SC13E540Q6,SC13E520Q,SC13E500Q6,SC13E520.2Q6,SC13E500.2Q6對應的油耗值為:39.8L/100km;3.VIN碼的對應關系:SC13E580Q6,SC13E560Q6,SC13E540Q6,SC13E520Q,SC13E500Q6,SC13E520.2Q6,SC13E500.2Q6均對應LZFH25X4×××××××××;4.整備質量為8870kg時,鞍座最大允許承載質量為16000kg,準拖掛車總質量為40000kg,整備質量為9680kg時,鞍座最大允許承載質量為15190kg,準拖掛車總質量為39100kg;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號:EBS 5,控制器型號:EBS 5,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:ABS 8,控制器型號:ABS 8,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:CM-ESC,控制器型號:CM-ESC,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝限速裝置,限速89km/h,選裝盤式制動器,選裝后空氣懸架; | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 歐若麗,3M |
標識型號 | OR-V1,983 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |