多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
榮威牌CSA6493WEAP型多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 公告型號: | CSA6493WEAP |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | AP6XS7AW07C | 目錄序號: | 122 |
中文品牌: | 榮威牌 | 底盤型號: | CSA6493WEAP |
企業(yè)名稱: | 上海汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 上海市嘉定區(qū)安研路201號 | 免征: | |
生產地址: | 江蘇省南京高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號,福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號,上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號,河南省鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)金柳南路117號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
榮威牌CSA6493WEAP型多用途乘用車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 4932,4923 * 1930 * 1810,1840 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2501 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1885 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 25/23,23/23 | 前懸/后懸: | 952/1130,943/1130 |
軸荷: | 1118/1383 | 軸距: | 2850 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 186 |
油耗: | (NEDC)9.2,(WLTC)10.28 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 255/60R18,255/55R19,255/50R20 |
前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1600 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSJW84W3××××××××× LSJW84W6××××××××× LSJW84W9××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
20L4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1995 | 163/221.68 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝前組合燈,車身標識,前保,深色格柵飾條,深色尾門飾條,深色霧燈飾條,深色發(fā)動機蓋飾板,深色前后下護板,輪轂,無鯊魚鰭式天線,無行李架(不帶行李架和鯊魚鰭式天線車高為1810mm,帶行李架或鯊魚鰭式天線車高為1840mm),無天窗,無車門下方側腳踏板,無攝像頭后視鏡.ABS型號及生產企業(yè):MK100,大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).發(fā)動機最大凈功率160kW. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
榮威牌CSA6493WEAP型多用途乘用車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 榮威牌CSA6493WEAP型多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4932,4923x1930x1810,1840(mm) |
底盤型號: | CSA6493WEAP | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2501(Kg) | 接近/離去角: | 25/23,23/23(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 952/1130,943/1130(mm) |
整備質量: | 1885(Kg) | 最高車速: | 186(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CSA6493WEAP 整車 上海汽車集團股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1600(mm) |
駕駛室乘人數: | 5(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1118/1383 |
輪胎規(guī)格: | 255/60R18,255/55R19,255/50R20 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
20L4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1995 | 163/221.68 |
專用功能說明: | |||
選裝前組合燈,車身標識,前保,深色格柵飾條,深色尾門飾條,深色霧燈飾條,深色發(fā)動機蓋飾板,深色前后下護板,輪轂,無鯊魚鰭式天線,無行李架(不帶行李架和鯊魚鰭式天線車高為1810mm,帶行李架或鯊魚鰭式天線車高為1840mm),無天窗,無車門下方側腳踏板,無攝像頭后視鏡.ABS型號及生產企業(yè):MK100,大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).發(fā)動機最大凈功率160kW. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2022-10-15 01:02:10 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QQ G6 Z2 0855000036 000003 | 2021-03-02 13:39 | 20L4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 2022-10-15 | |||||
CN QQ G6 Z2 0855000036 000001 | 2019-06-24 14:48 | 20L4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 2022-10-15 |