多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
楚勝牌CSC9401XZW型雜項危險物品廂式運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸半掛車 | 公告型號: | CSC9401XZW |
公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
產品號: | APMAD6ZP03R | 目錄序號: | (十七)71 |
中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚勝牌CSC9401XZW型雜項危險物品廂式運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8500,9000,9500 * 2550 * 3380,3580,3780,3980 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8000,8300,8500 | 額定載質量: | 32000,31700,31500 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/24,-/21,-/18 | 前懸/后懸: | -/1010,-/1170,-/1350 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4000+1310+1310,4310+1310+1310,4380+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/-/-/- | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA939VRF×××CSC××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車頂部封閉,不可開啟。運送危險貨物車輛的類型:AT型。運輸具有獨立容器(瓶,袋,桶)包裝的廢棄物,介質:《國家危險廢物名錄》中危險廢物編號名稱為:HW04/農藥廢物,HW05/木材防腐劑廢物,HW06/有機溶劑廢物,HW07/熱處理含氰廢物,HW08/廢礦物油,HW11/精(蒸)餾殘渣,HW12/染料,涂料廢物,HW13/有機樹脂類廢物,HW16/感光材料廢物,HW17/表面處理廢物,HW19/含金屬羰基化合物,HW21/含鉻廢物,HW22/含銅廢物,HW23/含鋅廢物,HW24/含砷廢物,HW25/含硒廢物,HW26/含鎘廢物,HW29/含汞廢物,HW31/含鉛廢物,HW38/有機氰化物廢物,HW47/含鋇廢物,HW48/有色金屬冶煉廢物,HW49/其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池);類項號:9類;采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。整車外形長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸(mm)對應關系為:8500/870/4000+1310+1310/1010,9000/900/4310+1310+1310/1170,9500/1150/4380+1310+1310/1350。側、后防護材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接。后部防護截面尺寸(mm):120×60,離地高度450mm。ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝側門及無側門。選裝廂體樣式。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2022-01-22 14:23:08 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |