為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
永康牌CXY5030TYHG6型路面養(yǎng)護車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 路面養(yǎng)護車 | 公告型號: | CXY5030TYHG6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | APDLY7AW06F | 目錄序號: | (三)44 |
中文品牌: | 永康牌 | 底盤型號: | SC1031XND64A |
企業(yè)名稱: | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠達車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省肥鄉(xiāng)縣元固鄉(xiāng)郝莊村 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)元固鎮(zhèn)郝莊村 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
永康牌CXY5030TYHG6型路面養(yǎng)護車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4700 * 1500,1580 * 2100 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 2840 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2100,1910 | 額定載質(zhì)量: | 610,800 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 13/36 | 前懸/后懸: | 1250/750 |
軸荷: | 1290/1550 | 軸距: | 2700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× LSCABN2R××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111.52 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 67/91.12 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車用于路面養(yǎng)護作業(yè),專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關(guān).ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.隨底盤選裝輪轂狀態(tài)為6顆固定螺栓,隨底盤選裝導(dǎo)流罩,駕駛室樣式,油箱樣式和位置. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
永康牌CXY5030TYHG6型路面養(yǎng)護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5030TYHG6型路面養(yǎng)護車 | 外形尺寸: | 4700x1500,1580x2100(mm) |
底盤型號: | SC1031XND64A | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 13/36(°) |
額定質(zhì)量: | 610,800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/750(mm) |
整備質(zhì)量: | 2100,1910(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1031XND64A | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1290/1550 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111.52 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 67/91.12 |
專用功能說明: | |||
該車用于路面養(yǎng)護作業(yè),專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關(guān).ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.隨底盤選裝輪轂狀態(tài)為6顆固定螺栓,隨底盤選裝導(dǎo)流罩,駕駛室樣式,油箱樣式和位置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-24 18:47:15 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |
2019-12-05 1178 次
2020-04-03 1665 次
2020-04-03 1186 次
2020-04-03 268 次
2020-04-04 1311 次
2020-04-08 206 次
2020-05-09 322 次
2020-06-27 2321 次
2020-06-30 1830 次
2020-07-01 1690 次
2020-07-28 186 次
2020-07-29 1837 次