為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
永康牌CXY5070GSSG6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | CXY5070GSSG6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | AP4127AW06P | 目錄序號: | (三)44 |
中文品牌: | 永康牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省肥鄉(xiāng)縣元固鄉(xiāng)郝莊村 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)元固鎮(zhèn)郝莊村 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
永康牌CXY5070GSSG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6143 * 2100 * 2200,2340 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3390,3325 | 額定載質(zhì)量: | 3840 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/11 | 前懸/后懸: | 1055/1780 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車選用軸距(mm)3308,專用裝置:水泵,用于清洗作業(yè);罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3400×1560×1060,罐體總?cè)莘e:4.02立方米,罐體有效容積3.84立方米;側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)裝置與車架采用螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為330mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.隨底盤擴展駕駛室 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
永康牌CXY5070GSSG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5070GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 6143x2100x2200,2340(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/11(°) |
額定質(zhì)量: | 3840(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1780(mm) |
整備質(zhì)量: | 3390,3325(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
該車選用軸距(mm)3308,專用裝置:水泵,用于清洗作業(yè);罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3400×1560×1060,罐體總?cè)莘e:4.02立方米,罐體有效容積3.84立方米;側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)裝置與車架采用螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為330mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.隨底盤擴展駕駛室 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-23 11:15:01 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F98000028 000001 | 2019-12-06 16:37 | CY4BK161 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000028 000002 | 2019-12-06 16:37 | ZD30D16-6N | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000028 000003 | 2019-12-06 16:36 | CY4BK461 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000028 000004 | 2019-12-06 16:36 | YCY24140-60 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-23 |
2019-07-18 454 次
2019-07-18 476 次
2019-07-29 1029 次
2019-08-02 993 次
2019-08-04 785 次
2019-08-09 1875 次
2019-08-10 283 次
2019-08-21 214 次
2019-10-06 840 次
2019-10-12 742 次
2019-11-14 198 次
2019-11-26 1328 次
2019-12-05 952 次
2019-12-14 188 次
2020-03-17 370 次
2020-03-26 203 次
2020-03-28 184 次
2020-03-29 170 次
2020-03-29 1364 次
2020-03-29 1783 次
2020-04-15 192 次
2020-04-16 297 次
2020-04-25 952 次
2020-05-14 128 次
2020-05-14 173 次
2020-05-25 1008 次
2020-05-31 180 次
2020-06-09 747 次
2020-06-30 978 次
2020-07-04 937 次
2020-07-13 682 次
2020-07-13 1388 次
2020-08-05 264 次
2020-09-04 850 次
2020-09-07 770 次
2020-09-10 249 次
2020-09-30 676 次
2020-10-10 808 次
2020-10-13 785 次
2020-10-18 199 次
2020-10-19 724 次
2020-10-20 819 次
2020-10-20 942 次
2020-10-26 1248 次
2020-11-05 911 次
2020-11-05 655 次
2020-11-10 900 次
2020-11-12 188 次
2020-11-19 239 次
2020-11-19 270 次
2020-11-25 798 次
2020-12-07 668 次
2021-03-22 807 次
2021-03-22 939 次
2021-03-23 859 次
2021-03-31 1079 次
2021-04-08 575 次
2021-04-13 963 次
2021-04-14 953 次
2021-04-19 786 次
2021-04-19 973 次
2021-04-21 1019 次
2021-04-26 861 次
2021-05-06 762 次
2021-05-11 1049 次
2022-04-25 990 次
2022-04-25 1129 次