為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
永康牌CXY5070ZYSG6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | CXY5070ZYSG6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | APB8W7AW064 | 目錄序號: | (三)44 |
中文品牌: | 永康牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省肥鄉(xiāng)縣元固鄉(xiāng)郝莊村 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)元固鎮(zhèn)郝莊村 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
永康牌CXY5070ZYSG6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6513,7013 * 2100 * 2500 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5400,5660 | 額定載質(zhì)量: | 1830,1570,1765,1505 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/14 | 前懸/后懸: | 1055/2150 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
僅選用軸距(mm)3308,選裝掛桶裝置時后伸為500mm,對應(yīng)長度為7013mm,專用裝置:液壓油泵,該車用于垃圾運輸;選用發(fā)動機D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,Q23-115E60,H20-120E60油耗值均為16.2(L/100km);側(cè)防護裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接,工作裝置代替后部防護裝置,后部離地高度為480mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.隨底盤擴展駕駛室,選裝后部樣式 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
永康牌CXY5070ZYSG6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5070ZYSG6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6513,7013x2100x2500(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1830,1570,1765,1505(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 5400,5660(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
僅選用軸距(mm)3308,選裝掛桶裝置時后伸為500mm,對應(yīng)長度為7013mm,專用裝置:液壓油泵,該車用于垃圾運輸;選用發(fā)動機D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,Q23-115E60,H20-120E60油耗值均為16.2(L/100km);側(cè)防護裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接,工作裝置代替后部防護裝置,后部離地高度為480mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.隨底盤擴展駕駛室,選裝后部樣式 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 13:06:48 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F98000031 000001 | 2019-12-17 16:27 | CY4BK161 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000031 000002 | 2019-12-17 16:26 | CY4BK461 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000031 000003 | 2019-12-17 16:26 | YCY24140-60 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000031 000004 | 2019-12-17 16:26 | ZD30D16-6N | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-24 |
2019-04-30 2210 次
2019-06-06 1233 次
2019-09-11 1246 次
2019-09-12 1069 次
2019-09-16 1983 次
2019-09-25 905 次
2019-09-28 908 次
2019-10-11 410 次
2019-10-14 562 次
2019-10-15 379 次
2019-10-22 776 次
2019-10-23 1082 次
2019-10-30 1487 次
2019-11-05 1413 次
2019-11-05 1158 次
2019-11-05 222 次
2019-11-06 1296 次
2019-11-06 1103 次
2019-11-06 1538 次
2019-11-14 342 次
2019-11-16 138 次
2019-11-16 127 次
2019-12-04 1612 次
2019-12-11 1235 次
2019-12-16 1563 次
2020-01-03 935 次
2020-01-14 1304 次
2020-03-17 319 次
2020-03-19 271 次
2020-03-25 1118 次
2020-03-25 217 次
2020-03-28 173 次
2020-03-28 159 次
2020-03-29 250 次
2020-03-31 211 次
2020-03-31 235 次
2020-04-01 280 次
2020-04-08 142 次
2020-04-14 137 次
2020-04-15 1346 次
2020-04-20 171 次
2020-04-23 252 次
2020-04-25 972 次
2020-04-26 1800 次
2020-04-29 1139 次
2020-04-29 1276 次
2020-05-05 1575 次
2020-05-07 146 次
2020-05-08 146 次
2020-05-08 179 次
2020-05-09 195 次
2020-05-09 194 次
2020-05-11 255 次
2020-05-23 257 次
2020-05-27 344 次
2020-06-04 748 次
2020-06-04 237 次
2020-06-11 1258 次
2020-06-17 1118 次
2020-06-18 364 次
2020-06-24 1622 次
2020-06-24 202 次
2020-07-03 93 次
2020-07-03 103 次
2020-07-03 1964 次
2020-07-04 1065 次
2020-07-04 912 次
2020-07-10 690 次
2020-07-10 854 次
2020-07-11 914 次
2020-07-13 780 次
2020-07-13 684 次
2020-07-15 1260 次
2020-07-20 185 次
2020-07-21 982 次
2020-07-24 959 次
2020-08-10 706 次
2020-08-10 1027 次
2020-08-14 702 次
2020-08-16 166 次
2020-08-22 174 次
2020-08-22 169 次
2020-08-22 154 次
2020-08-22 245 次
2020-09-15 182 次
2020-09-17 710 次
2020-09-24 747 次
2020-09-25 1005 次
2020-10-04 837 次
2020-10-10 812 次
2020-10-12 736 次
2020-10-16 776 次
2020-10-20 943 次
2020-10-23 188 次
2020-11-03 743 次
2020-11-06 189 次
2020-11-09 127 次
2020-11-10 658 次
2020-11-11 1649 次
2020-11-12 1163 次
2020-11-17 756 次
2020-11-17 159 次
2020-11-19 157 次
2020-11-23 795 次
2020-11-24 1598 次
2020-11-26 2019 次
2020-12-03 780 次
2020-12-10 379 次
2021-01-08 297 次
2021-01-11 209 次
2021-04-02 878 次
2021-04-12 1067 次
2021-05-07 978 次
2021-05-12 1120 次
2021-07-09 760 次