為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
永康牌CXY5180TDYG6型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號(hào): | CXY5180TDYG6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | APUJX7AW04E | 目錄序號(hào): | (三)44 |
中文品牌: | 永康牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省肥鄉(xiāng)縣元固鄉(xiāng)郝莊村 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)元固鎮(zhèn)郝莊村 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
永康牌CXY5180TDYG6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10650,9800 * 2500 * 3200,3450 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9800,8900 | 額定載質(zhì)量: | 8070,8970 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/8,20/7,20/10,20/11 | 前懸/后懸: | 1400/3250,1400/3550,1400/2700,1400/2400 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車對(duì)應(yīng)關(guān)系該車長(zhǎng)度為10650mm時(shí),軸距為4700mm后懸為3550mm;長(zhǎng)度為10650mm時(shí),軸距為5000mm后懸為3250mm;長(zhǎng)度為9800mm時(shí),軸距為4700mm后懸為2700mm;長(zhǎng)度為9800mm時(shí),軸距為5000mm后懸為2400mm;用途;清洗路面和噴霧;專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關(guān),噴霧機(jī);后伸為1000mm;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置與車架焊接連接;后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為250×50mm,后防護(hù)離地高度為410mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝駕駛室.選裝外形和霧炮. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D |
永康牌CXY5180TDYG6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5180TDYG6型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10650,9800x2500x3200,3450(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8,20/7,20/10,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8070,8970(Kg) | 前懸后懸: | 1400/3250,1400/3550,1400/2700,1400/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800,8900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車對(duì)應(yīng)關(guān)系該車長(zhǎng)度為10650mm時(shí),軸距為4700mm后懸為3550mm;長(zhǎng)度為10650mm時(shí),軸距為5000mm后懸為3250mm;長(zhǎng)度為9800mm時(shí),軸距為4700mm后懸為2700mm;長(zhǎng)度為9800mm時(shí),軸距為5000mm后懸為2400mm;用途;清洗路面和噴霧;專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關(guān),噴霧機(jī);后伸為1000mm;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置與車架焊接連接;后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為250×50mm,后防護(hù)離地高度為410mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝駕駛室.選裝外形和霧炮. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 00:42:11 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F98000007 000004 | 2020-03-27 10:37 | D6.7NS6B230 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000007 000003 | 2020-03-27 10:37 | B6.2NS6B210 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000007 000001 | 2019-11-11 09:55 | DDi50E190-60 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000007 000002 | 2019-11-11 09:55 | D4.5NS6B190 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 2020-07-24 |
2019-09-02 1585 次
2019-09-21 435 次
2019-10-08 1411 次
2019-11-26 529 次
2020-03-10 326 次
2020-03-17 354 次
2020-03-18 286 次
2020-03-18 301 次
2020-03-18 285 次
2020-03-19 269 次
2020-03-27 216 次
2020-03-27 211 次
2020-03-27 232 次
2020-04-02 1119 次
2020-04-15 1067 次
2020-04-15 202 次
2020-04-26 1684 次
2020-04-27 1037 次
2020-05-04 904 次
2020-05-14 203 次
2020-06-05 234 次
2020-06-09 1036 次
2020-06-09 272 次
2020-06-12 316 次
2020-06-17 302 次
2020-07-01 207 次
2020-07-01 1785 次
2020-07-01 1854 次
2020-07-02 1539 次
2020-07-11 917 次
2020-08-10 305 次
2020-08-12 277 次
2020-08-13 241 次
2020-08-15 326 次
2020-10-27 327 次
2020-11-24 327 次