多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
華神牌DFD4250GL6D型半掛牽引汽車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 半掛牽引汽車 | 公告型號: | DFD4250GL6D |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產品號: | AR34P74B07R | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 華神牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 東風汽車集團有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發(fā)區(qū)東風大道特1號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省十堰市 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華神牌DFD4250GL6D型半掛牽引汽車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6960 * 2500,2550 * 3145,3650,3800 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8000,8500,8795 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 40000 | 半掛鞍座: | 16805,16870,16305,16370,16010,16075 |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 18/35 | 前懸/后懸: | 1500/810 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3300+1350 |
軸數: | 3 | 最高車速: | 88 |
油耗: | 38.7 | 彈簧片數: | 9/13,3/4,2/3 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2030,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHGLJUM××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360/489.6 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/459.68 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338/459.68 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝同系列駕駛室,選裝后部擾流罩,選裝單腔、雙腔油箱及尿素壺安裝位置,選裝車門拉花、駕駛室鍍鉻字體、遮陽罩字體、視鏡外殼,選裝后輪罩樣式,選裝電瓶樣式,選裝電瓶,選裝副油箱,選裝后部儲氣筒樣式、后擋泥板樣式、后橋制動氣室樣式,選裝頂置空調,可選裝空壓機,可選裝取力器,為該車所牽引的半掛自卸液壓系統(tǒng)提供動力配套需求,選裝液壓油泵用于拖拽混凝土攪拌運輸半掛車,選裝空濾、尿素罐、電瓶框等位置布局,選裝新風格拉花、鍍鉻裝飾及涂裝.WP10H400E62的凈功率為289kW,WP12.490E62的凈功率為355kW.WP12.460E62的凈功率為333kW,WP10.5H460E62為333(kW).ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.WP12.460E62對應的油耗申報值為38.7L/100km,WP12.490E62對應的油耗申報值為38.7L/100km,WP10H400E62對應的油耗申報值為38.7L/100km,WP10.5H460E62對應的油耗申報值為38.7L/100km,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,道明 |
標識型號 | 983,TM1200-1,DMCT1000 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0077000049 000019 | 2021-01-26 17:33 | WP12.460E62 | 東風汽車集團有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0077000049 000020 | 2021-01-26 17:33 | WP10H400E62 | 東風汽車集團有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0077000044 000012 | 2021-01-26 17:32 | WP10H400E62 | 東風汽車集團有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0077000044 000011 | 2021-01-26 17:31 | WP12.460E62 | 東風汽車集團有限公司 | 2021-03-12 |