多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
東風牌DFH5310CCQDX型畜禽運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告型號: | DFH5310CCQDX |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產品號: | ANY087840C0 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFH1310D |
企業(yè)名稱: | 東風商用車有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發(fā)區(qū)東風大道10號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省十堰市 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風牌DFH5310CCQDX型畜禽運輸車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 12000 * 2550 * 3990 (mm) | 貨箱尺寸: | 9600,9400,9500,9550 * 2450,2400 * (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12850,13890 | 額定載質量: | 18020,17955,16980,16915 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 13/10 | 前懸/后懸: | 1480/2520,1480/2720 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2050+4400+1350,2050+4600+1350,2050+3200+1350 |
軸數: | 4 | 最高車速: | 89,110 |
油耗: | 37.0 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× LGAX5D64××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi11E385-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 295/401.2 |
DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324/440.64 |
DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 343/466.48 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室頂部"東風商用車"企業(yè)標識;選裝單油箱,雙油箱或雙腔油箱;選裝后處理外形,選裝后處理隔熱罩;選裝駐車空調電瓶;選裝外置式駐車空調,選裝車門標識;選裝僅顏色不同的后視鏡,選裝車門外形,選裝駕駛室車門裙板,選裝頂置空調;選裝不同材質儲氣筒;選裝上裝結構,選裝工具箱位置與樣式,選裝沖洗水罐,貨箱底板到倉柵頂部的高度為2400mm,2500mm,2570mm;選裝側防護橫桿固定方式照片,側防護:材質Q235、工程塑料,連接方式螺栓連接;選裝后下部防護:材質為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm.材質為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;選裝發(fā)動機ECU限速,限速89km/h;發(fā)動機DDi11E385-60對應油耗申報值37.0L/100km,發(fā)動機DDi11E430-60對應油耗申報值37.0L/100km,發(fā)動機DDi11E465-60對應油耗申報值37.0L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯合安全科技有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,DM,博安,通明,通明,勝達 |
標識型號 | DMCT1800,DMCT1000,983BM,TM9600-2,TM9100,SD1300 |
東風牌DFH5310CCQDX型畜禽運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 東風牌DFH5310CCQDX型畜禽運輸車 | 外形尺寸: | 12000x2550x3990(mm) |
底盤型號: | DFH1310D | 貨箱尺寸: | 9600,9400,9500,9550x2450,2400x(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 13/10(°) |
額定質量: | 18020,17955,16980,16915(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2520,1480/2720(mm) |
整備質量: | 12850,13890(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310D | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2040/2040(mm) |
軸距: | 2050+4400+1350,2050+4600+1350,2050+3200+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi11E385-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 295/401.2 |
DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324/440.64 |
DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 343/466.48 |
專用功能說明: | |||
底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室頂部"東風商用車"企業(yè)標識;選裝單油箱,雙油箱或雙腔油箱;選裝后處理外形,選裝后處理隔熱罩;選裝駐車空調電瓶;選裝外置式駐車空調,選裝車門標識;選裝僅顏色不同的后視鏡,選裝車門外形,選裝駕駛室車門裙板,選裝頂置空調;選裝不同材質儲氣筒;選裝上裝結構,選裝工具箱位置與樣式,選裝沖洗水罐,貨箱底板到倉柵頂部的高度為2400mm,2500mm,2570mm;選裝側防護橫桿固定方式照片,側防護:材質Q235、工程塑料,連接方式螺栓連接;選裝后下部防護:材質為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm.材質為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;選裝發(fā)動機ECU限速,限速89km/h;發(fā)動機DDi11E385-60對應油耗申報值37.0L/100km,發(fā)動機DDi11E430-60對應油耗申報值37.0L/100km,發(fā)動機DDi11E465-60對應油耗申報值37.0L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2021-03-12 15:20:23 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F69000119 000005 | 2021-01-15 16:46 | DDi11E385-60 | 東風商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F69000119 000006 | 2021-01-15 16:46 | DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F69000119 000007 | 2021-01-15 16:46 | DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F69000119 000008 | 2021-01-15 16:46 | DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F69000145 000002 | 2019-07-18 18:24 | L9NS6B360 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F69000145 000001 | 2019-07-18 18:23 | L9NS6B400 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F69000119 000002 | 2019-07-16 15:57 | DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F69000119 000001 | 2019-07-16 15:57 | DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F69000119 000003 | 2019-07-16 15:57 | DDi11E385-60 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000002 | 2017-09-30 18:01 | dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000001 | 2017-09-30 18:01 | dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000003 | 2017-09-30 17:53 | dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000004 | 2017-09-30 17:51 | dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000006 | 2017-09-30 17:49 | dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000005 | 2017-09-30 17:47 | dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000007 | 2017-09-30 17:44 | dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000008 | 2017-09-30 17:44 | DDi75S315-50 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F69000467 000009 | 2017-09-30 17:40 | DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 2019-11-10 |