為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
大力牌DLQ5120GQWQQ6型清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | DLQ5120GQWQQ6 |
公告批次: | 346 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
產品號: | AR35M6X205J | 目錄序號: | (十七)17 |
中文品牌: | 大力牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5120GQWQQ6型清洗吸污車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7100 * 2350 * 2900,3050 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 11995 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 7700 | 額定載質量: | 4100 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/11 | 前懸/后懸: | 1130/2170 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):4200×1450,其中罐體前段為清水罐(直段長1000mm);后段為污水罐(直段長3200mm).清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清水罐有效容積4.3立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積5.37立方米,介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.僅采用3800mm軸距;側、后防護材料為Q235,均采用焊接連接,后防護截面尺寸為:50×120mm,離地高度為:410mm;根據底盤選裝駕駛室外觀樣式.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝附件安裝位置,選裝泵的安裝位置,罐體帶舉升功能. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
大力牌DLQ5120GQWQQ6型清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大力牌DLQ5120GQWQQ6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 7100x2350x2900,3050(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質量: | 4100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170(mm) |
整備質量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):4200×1450,其中罐體前段為清水罐(直段長1000mm);后段為污水罐(直段長3200mm).清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清水罐有效容積4.3立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積5.37立方米,介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.僅采用3800mm軸距;側、后防護材料為Q235,均采用焊接連接,后防護截面尺寸為:50×120mm,離地高度為:410mm;根據底盤選裝駕駛室外觀樣式.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝附件安裝位置,選裝泵的安裝位置,罐體帶舉升功能. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2021-04-23 11:27:39 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0266000042 000006 | 2021-11-16 15:11 | CA4DD2-18E6-30 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000042 000007 | 2021-11-16 14:11 | CA4DD2-18E6-30 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000042 000005 | 2021-03-29 09:43 | D30TCIF1 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000042 000001 | 2020-08-14 10:18 | YCY30165-60 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 2021-04-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000042 000002 | 2020-08-14 10:17 | CY4SK361 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 2021-04-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000042 000003 | 2020-08-14 10:16 | CY4SK261 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 2021-04-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000042 000004 | 2020-08-14 10:16 | D40TCIF1 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 2021-04-23 |
2020-02-02 1470 次
2020-02-03 1255 次
2020-02-19 1196 次
2020-03-25 300 次
2020-03-25 353 次
2020-03-25 330 次
2020-03-26 328 次
2020-03-26 418 次
2020-04-02 2119 次
2020-04-02 1814 次
2020-04-02 288 次
2020-04-08 200 次
2020-04-22 277 次
2020-05-04 1374 次
2020-05-04 907 次
2020-05-05 1215 次
2020-05-05 1218 次
2020-05-05 1218 次
2020-05-14 183 次
2020-05-14 132 次
2020-05-14 1078 次
2020-05-25 254 次
2020-05-25 1261 次
2020-06-02 1692 次
2020-06-02 2148 次
2020-06-09 983 次
2020-06-09 975 次
2020-06-09 771 次
2020-06-10 1174 次
2020-06-13 1248 次
2020-06-13 979 次
2020-06-14 1147 次
2020-06-15 984 次
2020-06-16 1183 次
2020-06-28 1507 次
2020-06-29 960 次
2020-07-02 859 次
2020-07-03 159 次
2020-07-03 299 次
2020-07-04 130 次
2020-07-04 123 次
2020-08-06 386 次
2020-08-10 192 次
2020-08-14 914 次
2020-08-15 722 次
2020-08-15 730 次
2020-08-16 377 次
2020-08-22 818 次
2020-08-25 276 次
2020-09-11 275 次
2020-09-16 1200 次
2020-09-28 826 次
2020-09-28 1185 次
2020-09-29 1238 次
2020-10-10 152 次
2020-10-13 406 次
2020-10-14 289 次
2020-10-16 953 次
2020-10-19 314 次
2020-10-20 229 次
2020-11-03 210 次
2020-11-07 221 次
2020-11-14 203 次
2020-11-15 1520 次
2020-11-17 265 次
2020-11-19 1595 次
2020-11-23 204 次
2020-11-25 952 次
2020-11-26 187 次
2021-04-02 1088 次
2021-04-21 1804 次
2021-04-21 1740 次
2021-09-05 1682 次
2021-09-06 346 次