為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
徐工牌DXA5181GXWD6型吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號(hào): | DXA5181GXWD6 |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產(chǎn)品號(hào): | AP10V7CD09R | 目錄序號(hào): | (十七)119 |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省天門經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路203號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省天門經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路203號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
徐工牌DXA5181GXWD6型吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7630 * 2460,2500 * 3465,3415 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8420 | 額定載質(zhì)量: | 9385,9450 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 15/14 | 前懸/后懸: | 1260/1870 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體總?cè)萘?2立方米,有效容積11.73立方米, 罐體外形尺寸:φ1700×4500(直段);2、該車僅選用4500mm軸距,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝電瓶、燃油箱位置,選裝罐體外觀、尾部導(dǎo)流板;3、側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置材料為Q355,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為120×60(mm),離地高度為440(mm);4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.選裝限速裝置,限速89. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D |
徐工牌DXA5181GXWD6型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 徐工牌DXA5181GXWD6型吸污車 | 外形尺寸: | 7630x2460,2500x3465,3415(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9385,9450(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 8420(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體總?cè)萘?2立方米,有效容積11.73立方米, 罐體外形尺寸:φ1700×4500(直段);2、該車僅選用4500mm軸距,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝電瓶、燃油箱位置,選裝罐體外觀、尾部導(dǎo)流板;3、側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置材料為Q355,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為120×60(mm),離地高度為440(mm);4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.選裝限速裝置,限速89. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-03-12 15:20:35 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0J65000009 000004 | 2021-01-08 08:30 | B6.2NS6B230 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J65000009 000003 | 2020-07-16 11:31 | D4.0NS6B195 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020-07-29 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J65000009 000002 | 2019-12-30 16:40 | YCS04200-68 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 2020-07-29 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J65000009 000001 | 2019-12-27 13:52 | B6.2NS6B210 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020-07-29 |
2019-07-25 256 次
2019-08-05 959 次
2019-10-18 1428 次
2020-04-03 1216 次
2020-04-03 1403 次
2020-04-22 352 次
2020-04-28 343 次
2020-05-09 242 次
2020-05-11 1036 次
2020-05-22 1340 次
2020-05-28 311 次
2020-06-15 367 次
2020-06-22 978 次
2020-07-11 1136 次
2020-07-16 930 次
2020-07-27 424 次
2020-07-31 855 次
2020-09-11 944 次
2020-11-28 443 次
2020-12-11 1520 次
2022-04-25 1320 次