為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
徐工牌DXA5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | DXA5181ZYSD6 |
公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 |
產(chǎn)品號: | ZPXHV6FT012 | 目錄序號: | (十七)119 |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省天門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西環(huán)路203號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省天門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西環(huán)路203號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
徐工牌DXA5181ZYSD6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8760 * 2500 * 2990 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9360 | 額定載質(zhì)量: | 8445,8510 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 19/15 | 前懸/后懸: | 1260/2230 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.5 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
僅選用4500軸距,裝掛桶翻轉(zhuǎn)桶裝置,其外形尺寸長為8760mm,后伸770mm.側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接.后防護(hù)為專用作業(yè)裝置替代,離地高度為490mm.發(fā)動機(jī)B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.5.ABS型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝高頂駕駛室,踏板反射器. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
標(biāo)識型號 | 983D |
徐工牌DXA5181ZYSD6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 徐工牌DXA5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8760x2500x2990(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 8445,8510(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2230(mm) |
整備質(zhì)量: | 9360(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
僅選用4500軸距,裝掛桶翻轉(zhuǎn)桶裝置,其外形尺寸長為8760mm,后伸770mm.側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接.后防護(hù)為專用作業(yè)裝置替代,離地高度為490mm.發(fā)動機(jī)B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.5.ABS型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝高頂駕駛室,踏板反射器. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-11-07 10:04:11 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0J65000021 000004 | 2021-01-08 08:29 | B6.2NS6B230 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J65000021 000002 | 2020-06-10 09:29 | B6.2NS6B210 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020-07-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J65000021 000001 | 2020-06-10 09:29 | D4.5NS6B220 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020-07-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J65000021 000003 | 2020-06-10 09:25 | YCS04200-68 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 2020-07-23 |
2019-06-24 245 次
2020-03-07 1302 次
2020-03-10 286 次
2020-03-18 256 次
2020-03-18 242 次
2020-03-31 1571 次
2020-03-31 348 次
2020-04-08 163 次
2020-04-09 160 次
2020-04-14 908 次
2020-04-17 184 次
2020-05-07 130 次
2020-05-07 72 次
2020-05-07 299 次
2020-05-07 81 次
2020-05-07 98 次
2020-05-07 480 次
2020-05-11 197 次
2020-05-24 139 次
2020-05-27 385 次
2020-06-10 1015 次
2020-06-10 1019 次
2020-06-10 253 次
2020-06-17 1054 次
2020-06-17 1181 次
2020-06-17 1005 次
2020-06-18 429 次
2020-06-22 1045 次
2020-07-01 456 次
2020-07-06 373 次
2020-07-06 1093 次
2020-07-08 1049 次
2020-07-10 1290 次
2020-07-10 952 次
2020-07-11 804 次
2020-07-14 196 次
2020-07-14 405 次
2020-07-21 728 次
2020-08-10 788 次
2020-08-10 824 次
2020-08-11 158 次
2020-08-13 2292 次
2020-08-13 166 次
2020-08-13 132 次
2020-08-14 148 次
2020-08-16 217 次
2020-08-19 93 次
2020-08-20 187 次
2020-08-24 450 次
2020-09-10 1704 次
2020-09-10 1725 次
2020-09-17 916 次
2020-09-18 287 次
2020-09-24 758 次
2020-09-29 872 次
2020-10-04 658 次
2020-10-10 729 次
2020-10-16 630 次
2020-10-20 818 次
2020-10-26 810 次
2020-10-30 899 次
2020-11-03 768 次
2020-11-17 792 次
2020-11-20 166 次
2020-11-23 892 次
2020-12-07 803 次
2020-12-07 2260 次
2020-12-09 851 次
2020-12-18 954 次
2020-12-28 823 次
2021-01-04 708 次
2021-01-14 342 次
2021-03-22 901 次
2021-03-31 997 次
2021-04-23 852 次
2021-04-26 959 次
2021-04-27 430 次
2021-05-27 225 次