為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
華專一牌EHY5043XLJ6V80型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | EHY5043XLJ6V80 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | APJXE79707A | 目錄序號: | (十七)120 |
中文品牌: | 華專一牌 | 底盤型號: | SH1043A7DB-P |
企業(yè)名稱: | 湖北華一專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城東新區(qū)工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道45號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華專一牌EHY5043XLJ6V80型旅居車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5998 * 2320,2360,2400,2500 * 2900,2950,3100 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4100 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3690 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 26/25 | 前懸/后懸: | 865/1283 |
軸荷: | 1870/2230 | 軸距: | 3850 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,195/75R16LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728,1830 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFAL11A××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配備有桌椅、炊事設(shè)施、床、衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等旅居生活設(shè)施,用于旅行宿營。車廂后部自行車架和后爬梯為選裝件;車頂可選裝頂置空調(diào),扶手,換氣扇,天窗,太陽能電池板,衛(wèi)星天線;選裝不同的內(nèi)部設(shè)施布置樣式;選裝額頭天窗;隨底盤選裝前格柵、輪圈、輪飾蓋及與車身不同色的后視鏡;選裝小額頭;車廂兩側(cè)選裝車門樣式,散熱格柵,艙門,車窗樣式;該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)下邊緣離地高度390mm,后防護(hù)下邊緣離地高度400mm;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發(fā)動機(jī)最大凈功率100.5kW.該車型可選裝ETC車載裝置; | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
華專一牌EHY5043XLJ6V80型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 華專一牌EHY5043XLJ6V80型旅居車 | 外形尺寸: | 5998x2320,2360,2400,2500x2900,2950,3100(mm) |
底盤型號: | SH1043A7DB-P | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4100(Kg) | 接近/離去角: | 26/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/1283(mm) |
整備質(zhì)量: | 3690(Kg) | 最高車速: | 160(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1043A7DB-P | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728,1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1870/2230 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,195/75R16LT | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
專用功能說明: | |||
該車配備有桌椅、炊事設(shè)施、床、衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等旅居生活設(shè)施,用于旅行宿營。車廂后部自行車架和后爬梯為選裝件;車頂可選裝頂置空調(diào),扶手,換氣扇,天窗,太陽能電池板,衛(wèi)星天線;選裝不同的內(nèi)部設(shè)施布置樣式;選裝額頭天窗;隨底盤選裝前格柵、輪圈、輪飾蓋及與車身不同色的后視鏡;選裝小額頭;車廂兩側(cè)選裝車門樣式,散熱格柵,艙門,車窗樣式;該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)下邊緣離地高度390mm,后防護(hù)下邊緣離地高度400mm;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發(fā)動機(jī)最大凈功率100.5kW.該車型可選裝ETC車載裝置; |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-01-22 13:54:38 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K10000003 000001 | 2019-12-16 11:27 | SC20M139Q6 | 湖北華一專用汽車有限公司 | 2020-07-06 |
2018-09-15 1681 次
2018-09-17 2148 次
2018-09-20 431 次
2018-11-10 1770 次
2018-11-17 1671 次
2018-11-17 2242 次
2019-06-28 454 次
2019-08-13 215 次
2019-08-13 420 次
2019-12-17 1128 次
2020-04-29 511 次
2020-04-30 380 次
2020-05-11 346 次
2020-05-11 466 次
2020-05-11 159 次
2020-05-11 126 次
2020-05-12 122 次
2020-05-12 105 次
2020-05-13 205 次
2020-06-30 166 次
2020-07-20 158 次
2020-07-23 203 次
2020-08-21 226 次
2020-09-04 215 次
2020-09-17 218 次
2020-11-12 214 次