為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
東風(fēng)牌EQ5185GQXS6型清洗車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗車(chē) | 公告型號(hào): | EQ5185GQXS6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | AP9MA7AW07S | 目錄序號(hào): | 85 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱(chēng): | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 廣東省深圳市龍華鎮(zhèn) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 廣東省惠州市大亞灣西區(qū)東風(fēng)車(chē)城,廣東省深圳市龍華鎮(zhèn)龍觀東路 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌EQ5185GQXS6型清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7980,7945,8010,7975 * 2510 * 2950,2900,2870 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7520,7690 | 額定載質(zhì)量: | 10350,10285,10180,10115 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 8/12 | 前懸/后懸: | 1400/2080,1400/2045,1430/2080,1430/2045 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)配有水罐總成,清洗裝置,水路和控制系統(tǒng)等,用于清洗作業(yè)。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)車(chē)門(mén)裙板,選裝電瓶安裝位置,選裝后處理安裝方式。頂部側(cè)綠化澆灌系統(tǒng)、箭頭指示燈、尾部左右側(cè)噴、沖洗卷盤(pán)為選裝件。選用4500mm軸距。整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:7980/1400/2080,7945/1400/2045,8010/1430/2080,7975/1430/2045。罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸X短軸X罐長(zhǎng)):2400X1430X4320。 當(dāng)整備質(zhì)量為7690kg時(shí),罐體有效容積10.62立方米,罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸X短軸X罐長(zhǎng)):2400X1430X4225。介質(zhì)名稱(chēng):水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米。側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,采用螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q345B,采用螺栓連接,截面尺寸(mm)為180×65,最大離地高度480mm。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)安裝的ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D,DMCT1000,VCDM-4 |
東風(fēng)牌EQ5185GQXS6型清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5185GQXS6型清洗車(chē) | 外形尺寸: | 7980,7945,8010,7975x2510x2950,2900,2870(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 8/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10350,10285,10180,10115(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2080,1400/2045,1430/2080,1430/2045(mm) |
整備質(zhì)量: | 7520,7690(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)配有水罐總成,清洗裝置,水路和控制系統(tǒng)等,用于清洗作業(yè)。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)車(chē)門(mén)裙板,選裝電瓶安裝位置,選裝后處理安裝方式。頂部側(cè)綠化澆灌系統(tǒng)、箭頭指示燈、尾部左右側(cè)噴、沖洗卷盤(pán)為選裝件。選用4500mm軸距。整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:7980/1400/2080,7945/1400/2045,8010/1430/2080,7975/1430/2045。罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸X短軸X罐長(zhǎng)):2400X1430X4320。 當(dāng)整備質(zhì)量為7690kg時(shí),罐體有效容積10.62立方米,罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸X短軸X罐長(zhǎng)):2400X1430X4225。介質(zhì)名稱(chēng):水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米。側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,采用螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q345B,采用螺栓連接,截面尺寸(mm)為180×65,最大離地高度480mm。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)安裝的ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-28 14:48:46 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0203000011 000002 | 2020-03-17 15:59 | B6.2NS6B210 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 2020-07-28 | |||||
CN ZC G6 Z2 0203000011 000001 | 2019-09-03 10:04 | D6.7NS6B230 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 2019-11-10 |
2019-08-10 312 次
2019-08-19 1103 次
2019-10-12 1251 次
2019-12-21 1298 次
2020-02-24 440 次
2020-03-25 284 次
2020-03-26 292 次
2020-04-21 236 次
2020-04-26 1187 次
2020-06-22 247 次
2020-07-28 281 次
2020-07-30 262 次
2020-08-15 1172 次
2020-08-15 995 次
2020-08-22 437 次
2020-10-16 285 次