為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
東風(fēng)牌EQ5250TDYS6型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號(hào): | EQ5250TDYS6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | AP7477AW07J | 目錄序號(hào): | 85 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號(hào): | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 廣東省深圳市龍華鎮(zhèn) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 廣東省惠州市大亞灣西區(qū)東風(fēng)車城,廣東省深圳市龍華鎮(zhèn)龍觀東路 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌EQ5250TDYS6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10570,10810,10590,10830 * 2510,2525 * 3900,3650 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13940,14350,13440 | 額定載質(zhì)量: | 10930,10865,10520,10455,11430,11365 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 13/8 | 前懸/后懸: | 1480/2760,1500/2760 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配有噴霧系統(tǒng)、儲(chǔ)液箱、氣控系統(tǒng)等裝置,主要用于除霾降塵等作業(yè)。選裝噴霧機(jī)組。選裝備胎和過濾器。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤擴(kuò)展不同樣式的后處理裝置。選用4350+1350mm軸距。罐體外形尺寸(mm)(罐長×長軸×短軸):4100×2502×1577;罐體有效容積為14.2立方米。前懸為1480mm時(shí),長度為10570mm、10810mm;前懸為1500mm時(shí),長度為10590mm、10830mm。長度(mm)為10570、10590時(shí),后伸630mm;長度(mm)為10810、10830時(shí),后伸870mm。側(cè)防護(hù)裝置的材料為鋁合金,采用螺栓連接;后防護(hù)裝置的材料為Q345B,采用螺栓連接,截面尺寸為180×65mm,最大離地高度為425mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤安裝的ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車可選裝直接供電式ETC車載裝置。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D,DMCT1000,VCDM-4 |
東風(fēng)牌EQ5250TDYS6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5250TDYS6型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10570,10810,10590,10830x2510,2525x3900,3650(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/8(°) |
額定質(zhì)量: | 10930,10865,10520,10455,11430,11365(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2760,1500/2760(mm) |
整備質(zhì)量: | 13940,14350,13440(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
專用功能說明: | |||
該車配有噴霧系統(tǒng)、儲(chǔ)液箱、氣控系統(tǒng)等裝置,主要用于除霾降塵等作業(yè)。選裝噴霧機(jī)組。選裝備胎和過濾器。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤擴(kuò)展不同樣式的后處理裝置。選用4350+1350mm軸距。罐體外形尺寸(mm)(罐長×長軸×短軸):4100×2502×1577;罐體有效容積為14.2立方米。前懸為1480mm時(shí),長度為10570mm、10810mm;前懸為1500mm時(shí),長度為10590mm、10830mm。長度(mm)為10570、10590時(shí),后伸630mm;長度(mm)為10810、10830時(shí),后伸870mm。側(cè)防護(hù)裝置的材料為鋁合金,采用螺栓連接;后防護(hù)裝置的材料為Q345B,采用螺栓連接,截面尺寸為180×65mm,最大離地高度為425mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤安裝的ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車可選裝直接供電式ETC車載裝置。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 17:58:42 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0203000004 000003 | 2020-04-15 10:42 | DDi75E300-60 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0203000004 000004 | 2020-04-15 10:39 | DDi75E350-60 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0203000004 000002 | 2019-07-10 09:12 | D6.7NS6B290 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0203000004 000001 | 2019-07-10 09:12 | D6.7NS6B290 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-11-03 1228 次
2020-03-27 344 次
2020-06-13 250 次
2020-06-28 434 次
2020-09-04 1786 次
2020-09-04 1888 次
2020-09-04 1732 次
2020-09-04 1514 次
2020-10-27 1196 次
2020-11-19 1902 次
2020-11-25 1065 次
2021-04-23 543 次
2022-04-25 1137 次
2022-04-25 956 次