多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
神河聯達牌ESH4250HDBEV型換電式純電動半掛牽引車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 換電式純電動半掛牽引車 | 公告型號: | ESH4250HDBEV |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ASAM179703A | 目錄序號: | 161 |
中文品牌: | 神河聯達牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 神河汽車有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市鄖陽區(qū)茶店鎮(zhèn)大嶺山村六組 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省十堰市鄖陽區(qū)茶店鎮(zhèn)大嶺山村六組 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
神河聯達牌ESH4250HDBEV型換電式純電動半掛牽引車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7485 * 2550,2500 * 3600,3730,3760,3800,3850,3200,3250,3300,3350,3400,3450,3500,3550 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10800,11300 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 38070,37570 | 半掛鞍座: | 14070,13570 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 18/40 | 前懸/后懸: | 1450/885 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3800+1350 |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 2/4,3/4,3/12,3/13,9/12,9/13,10/12,10/13,9/10 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2060 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | L2WGFMS6××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSTPG34 | 特百佳動力科技有限公司 | 240/326.4 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1、該產品是新能源車輛,類型為換電式純電動;2、儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3、驅動電機額定功率240kW,峰值功率360kW;4、ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè):CM-ESC/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5、該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;6、該車可選裝換電機構。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M;DM |
標識型號 | 983;DMCT1800 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2023-06-18 00:56:12 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |