多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
中魚運馳牌EYC9400TJZ20型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | EYC9400TJZ20 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ASAM379703J | 目錄序號: | (十五)431 |
中文品牌: | 中魚運馳牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 魚臺運馳工貿有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 山東省魚臺縣經濟開發(fā)區(qū)東環(huán)路北段路西,北一環(huán)路南 | 免征: | |
生產地址: | 山東省魚臺縣經濟開發(fā)區(qū)東環(huán)路北段路西、北一環(huán)路南 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中魚運馳牌EYC9400TJZ20型集裝箱運輸半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9500,9200,9000,8800,8500 * 2550,2500,2480 * 1650,1600,1580,1550,1500,1450,1400 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 5000,4700,4550 | 額定載質量: | 35000,35300,35450 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/19,-/24,-/26,-/29,-/33,-/35,-/38,-/41,-/45 | 前懸/后懸: | -/1500,-/1200,-/1100,-/1000,-/900,-/850,-/800,-/750,-/700 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4810+1310+1310,4680+1310+1310,4580+1310+1310,4480+1310+1310,4380+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRJ3×××EYC××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車用于運輸20英尺集裝箱,牽引銷處車架高度為90mm,130mm,150mm,170mm,180mm,194mm;選裝導向塊引起車輛高度變化,但不影響車輛任何性能. 前部及前上部導向塊均為選裝件,選裝前后部及外觀結構,選裝大梁腹板,主橫梁沖孔或不沖孔結構,選裝沖孔數(shù)量、沖孔形狀、沖孔位置,選裝后尾組合燈圓形或矩形樣式,選裝側面樣式,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;防護:側、后防護材料均采用Q235B,側、后防護裝置與車輛均采用焊接,后防護裝置的斷面尺寸為140mm×60mm,離地高度為480mm | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 道明,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |