多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
中魚運馳牌EYC9400TJZE型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | EYC9400TJZE |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產品號: | AS1CG77G03W | 目錄序號: | (十五)431 |
中文品牌: | 中魚運馳牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 魚臺運馳工貿有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 山東省魚臺縣經濟開發(fā)區(qū)東環(huán)路北段路西,北一環(huán)路南 | 免征: | |
生產地址: | 山東省魚臺縣經濟開發(fā)區(qū)東環(huán)路北段路西、北一環(huán)路南 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中魚運馳牌EYC9400TJZE型集裝箱運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13950 * 2550,2500,2480 * 1650,1600,1550,1500,1500,1450,1400 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5200,4950,4750 | 額定載質量: | 34800,35050,35250 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/20,-/17,-/14,-/16,-/19,-/24 | 前懸/后懸: | -/1955,-/2305,-/2625,-/1705,-/1505,/1205 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7550+1310+1310,7800+1310+1310,8000+1310+1310,8300+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,295/60R22.5 14PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRJ3×××EYC××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車用于運輸一只45英尺集裝箱??蛇\輸1EE型集裝箱。該車為小鵝頸結構,牽引銷處車架高度為140mm,160mm,180mm或210mm;選裝大梁沖孔,選裝方形組合燈及圓形后霧燈樣式,選裝不帶導向塊時高度為1400,1450,1500;一,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護:側、后防護材料均采用Q235B,側防護裝置與車輛采用螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸為140mm×55mm,離地高度為480mm,與車輛采用焊接 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 道明,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200,983D |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |