為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
楚韻牌EZW5045TWCE6型污水處理車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 污水處理車 | 公告型號: | EZW5045TWCE6 |
公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 |
產(chǎn)品號: | APBG96FT03A | 目錄序號: | (十七)123 |
中文品牌: | 楚韻牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北中威專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市交通大道1977號(隨縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(隨州市交通大道1977號) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚韻牌EZW5045TWCE6型污水處理車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995 * 1990,2200 * 2200,2500 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 4365 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/14 | 前懸/后懸: | 1055/1632 |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝矮箱體結構;選裝卷簾門結構;選裝尾部邊梯結構,選裝中間開合門。側后防護均采用焊接連接,防護材料Q235,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度370mm。僅采用3308mm軸距。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質分離,最終將不含雜質的水排出,安裝的主要部件為絮凝器和疊螺機。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
楚韻牌EZW5045TWCE6型污水處理車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚韻牌EZW5045TWCE6型污水處理車 | 外形尺寸: | 5995x1990,2200x2200,2500(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝矮箱體結構;選裝卷簾門結構;選裝尾部邊梯結構,選裝中間開合門。側后防護均采用焊接連接,防護材料Q235,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度370mm。僅采用3308mm軸距。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質分離,最終將不含雜質的水排出,安裝的主要部件為絮凝器和疊螺機。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-08-10 12:21:57 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 005G000012 000006 | 2020-08-05 09:28 | Q28-130E60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000012 000005 | 2020-05-04 13:48 | D20TCIF1 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-28 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000012 000004 | 2020-03-28 10:06 | CA4DB1-13E6 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000022 000001 | 2019-10-09 11:02 | YCY24140-60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000012 000003 | 2019-09-26 16:31 | ZD30D16-6N | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000012 000002 | 2019-09-26 16:30 | CY4BK461 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000012 000001 | 2019-09-26 16:29 | CY4BK161 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2018-01-29 1040 次
2018-07-10 582 次
2019-04-10 1010 次
2019-05-18 2580 次
2019-06-06 581 次
2019-06-14 631 次
2019-07-06 1793 次
2019-08-29 624 次
2019-09-05 3079 次
2020-04-12 1206 次
2019-10-10 562 次
2019-10-17 1823 次
2019-10-18 1051 次
2020-04-11 2912 次
2019-11-09 1440 次
2019-11-11 554 次
2019-12-11 540 次
2019-12-20 541 次
2019-12-30 602 次
2020-02-14 532 次
2020-02-14 493 次
2020-02-16 490 次
2020-02-17 524 次
2020-02-17 554 次
2020-02-17 508 次
2020-03-18 475 次
2020-03-31 473 次
2020-04-01 439 次
2020-04-02 432 次
2020-04-03 1071 次
2020-04-13 324 次
2020-04-30 234 次
2020-05-07 374 次
2020-05-14 443 次
2020-05-14 430 次
2020-05-15 432 次
2020-06-08 1594 次
2020-06-10 1606 次
2020-06-15 744 次
2020-06-15 744 次
2020-07-02 1630 次
2020-07-07 852 次
2020-07-10 734 次
2020-07-10 228 次
2020-07-21 262 次
2020-07-21 291 次
2020-07-21 278 次
2020-07-21 392 次
2020-07-21 361 次
2020-07-21 351 次
2020-07-21 387 次
2020-07-21 556 次
2020-07-21 502 次
2020-07-24 1012 次
2020-08-01 1465 次
2020-08-09 795 次
2020-08-10 1076 次
2020-08-14 1024 次
2020-08-15 1170 次
2020-08-22 780 次
2020-08-27 854 次
2020-09-29 509 次
2020-10-10 773 次
2020-10-12 726 次
2020-10-14 805 次
2020-10-15 338 次
2020-10-19 758 次