為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
楚韻牌EZW5075GPS6型綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | EZW5075GPS6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | AP4747AW0B1 | 目錄序號: | (十七)123 |
中文品牌: | 楚韻牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北中威專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市交通大道1977號(隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(隨州市交通大道1977號) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚韻牌EZW5075GPS6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995,6500 * 1990,2090 * 2300,2680,2880 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3230 | 額定載質(zhì)量: | 4000 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/12 | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/2137 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.運(yùn)輸品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:4.2立方米,罐體有效容積:4立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)3480×1600×1100(mm);3100×1680×1200(mm)2. 防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)左右對稱,連接方式:側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm);3.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.4.該車僅采用3308mm軸距;5.該車用于灑水和園林綠化等,主要專用裝置為罐體及泵.6.隨底盤選裝駕駛室.選裝霧炮.選裝罐體兩側(cè)管道箱樣式,選裝后下部噴霧裝置,選裝后上部噴霧裝置,選裝后部箭頭燈,選裝前沖樣式,選裝底盤附件安裝位置.選裝圓弧形擋泥板,選裝進(jìn)出水口管道樣式.選裝帶卷簾門樣式. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,3M,道明 |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983,DMCT1800 |
楚韻牌EZW5075GPS6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚韻牌EZW5075GPS6型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 5995,6500x1990,2090x2300,2680,2880(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/2137(mm) |
整備質(zhì)量: | 3230(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1.運(yùn)輸品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:4.2立方米,罐體有效容積:4立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)3480×1600×1100(mm);3100×1680×1200(mm)2. 防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)左右對稱,連接方式:側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm);3.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.4.該車僅采用3308mm軸距;5.該車用于灑水和園林綠化等,主要專用裝置為罐體及泵.6.隨底盤選裝駕駛室.選裝霧炮.選裝罐體兩側(cè)管道箱樣式,選裝后下部噴霧裝置,選裝后上部噴霧裝置,選裝后部箭頭燈,選裝前沖樣式,選裝底盤附件安裝位置.選裝圓弧形擋泥板,選裝進(jìn)出水口管道樣式.選裝帶卷簾門樣式. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-08-10 11:52:09 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000010 | 2021-05-19 16:42 | D20TCIF11 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000009 | 2020-08-04 14:16 | Q28-130E60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000008 | 2020-05-29 09:00 | Q23-115E60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000007 | 2020-03-28 10:08 | CA4DB1-13E6 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000006 | 2020-01-13 11:09 | D20TCIF1 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000005 | 2019-11-16 16:17 | CA4DB1-11E6 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000003 | 2019-09-02 09:22 | YCY24140-60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000004 | 2019-09-02 09:20 | ZD30D16-6N | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000002 | 2019-09-02 09:16 | CY4BK161 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000002 000001 | 2019-08-23 12:04 | CY4BK461 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-08-09 1875 次
2019-08-10 283 次
2019-10-07 1405 次
2019-10-10 1143 次
2019-10-18 915 次
2019-12-23 298 次
2020-04-02 331 次
2020-07-13 1388 次
2020-07-14 952 次
2020-08-19 321 次
2020-10-16 798 次
2020-12-03 862 次
2020-12-07 668 次
2020-12-10 619 次
2021-03-22 811 次
2021-03-22 941 次
2021-03-23 860 次
2021-03-31 1079 次
2021-04-08 575 次
2021-04-12 1031 次
2021-04-13 965 次
2021-04-14 953 次
2021-04-19 786 次
2021-04-19 973 次
2021-04-21 1020 次
2021-04-26 861 次
2021-05-06 762 次
2021-05-11 1050 次