為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
楚韻牌EZW5075ZZZE6型自裝卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | EZW5075ZZZE6 |
公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 |
產(chǎn)品號: | APDS26FT03A | 目錄序號: | (十七)123 |
中文品牌: | 楚韻牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北中威專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市交通大道1977號(隨縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(隨州市交通大道1977號) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚韻牌EZW5075ZZZE6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5998 * 1990 * 2450 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4900 | 額定載質(zhì)量: | 2330 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/12 | 前懸/后懸: | 1055/1635 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2, | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車選用底盤3308mm軸距;該車裝有垃圾箱、壓填機構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等工作裝置,用以收集、處理、轉(zhuǎn)運垃圾作業(yè);左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接;防護材料:Q235,后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為480mm;隨底盤選裝駕駛室外觀;隨底盤裝CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N發(fā)動機,對應(yīng)的油耗值(L/100km)均為16.2;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,3M,道明 |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983,DMCT1800 |
楚韻牌EZW5075ZZZE6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚韻牌EZW5075ZZZE6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5998x1990x2450(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質(zhì)量: | 2330(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1635(mm) |
整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
該車選用底盤3308mm軸距;該車裝有垃圾箱、壓填機構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等工作裝置,用以收集、處理、轉(zhuǎn)運垃圾作業(yè);左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接;防護材料:Q235,后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為480mm;隨底盤選裝駕駛室外觀;隨底盤裝CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N發(fā)動機,對應(yīng)的油耗值(L/100km)均為16.2;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-08-10 12:53:35 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 005G000030 000008 | 2021-05-21 09:03 | D20TCIF11 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000030 000007 | 2020-08-04 16:51 | Q28-130E60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000030 000006 | 2020-05-07 16:13 | D20TCIF1 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000030 000005 | 2020-04-22 13:32 | Q23-115E60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000030 000004 | 2020-03-28 10:49 | CA4DB1-13E6 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000030 000003 | 2019-11-18 16:28 | CA4DB1-11E6 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000030 000002 | 2019-10-29 15:20 | YCY24140-60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 005G000030 000001 | 2019-10-29 15:20 | CY4BK461 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-10-24 1612 次
2019-10-29 452 次
2019-10-30 1104 次
2019-11-09 995 次
2019-11-11 1013 次
2019-11-23 801 次
2019-11-26 646 次
2019-11-28 2097 次
2019-12-02 742 次
2019-12-02 151 次
2019-12-03 1344 次
2019-12-06 948 次
2019-12-06 227 次
2019-12-06 397 次
2019-12-08 1544 次
2019-12-10 1202 次
2019-12-11 144 次
2019-12-13 1221 次
2020-01-03 863 次
2020-03-14 561 次
2020-04-20 301 次
2020-04-23 929 次
2020-06-21 1668 次
2020-07-01 1665 次
2020-07-15 997 次
2020-07-16 356 次
2020-08-13 947 次
2020-08-13 310 次
2020-08-14 255 次
2020-08-21 201 次
2020-09-01 154 次
2020-09-21 890 次
2020-10-16 899 次
2020-10-27 807 次
2020-11-02 112 次
2020-11-03 1034 次
2020-11-09 134 次
2020-11-11 998 次
2020-11-23 766 次
2021-04-12 952 次
2021-05-26 228 次