為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
福龍馬牌FLM5180GQXDF6型清洗車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | FLM5180GQXDF6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | ANWCW7AW0BR | 目錄序號: | (十三)16 |
中文品牌: | 福龍馬牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 福建省龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 福建省龍巖市永定區(qū)高陂鎮(zhèn)平在村北環(huán)路5號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福龍馬牌FLM5180GQXDF6型清洗車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9195,9895,9420 * 2500 * 2950,2840 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8870 | 額定載質(zhì)量: | 8935 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 13/15 | 前懸/后懸: | 2295/2400,2995/2400,2520/2400 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
僅選用軸距4500mm;該車型3種配置:配置A標(biāo)配前噴架,配置B選裝A型雙滾掃,配置C選裝B型雙滾掃;各配置整車長度(mm)/前懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:配置A:9195/2295;配置B:9895/2995;配置C:9420/2520;罐體有效容積:8.93立方米;罐體外形寬×高(mm):2300×1350;罐體長度為4500mm;介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;隨底盤選裝另一種駕駛室時(shí)整車高度為2840mm,側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235A;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護(hù)裝置的離地高度460 mm。隨底盤駕駛室選裝:前霧燈、前面罩、前臉擾流罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、前視鏡、后視鏡、側(cè)窗裝飾板、不同結(jié)構(gòu)的車門裙板、上車踏板型式,駕駛室頂部中間3個(gè)裝飾燈為選裝件;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;可選裝:1、選裝后上噴霧;2、選裝后下噴霧;3、選裝左側(cè)自動(dòng)水炮;4、選裝右側(cè)自動(dòng)水炮;5、選裝后部作業(yè)指示燈;6選裝單點(diǎn)清淤裝置;7、選裝加寬平臺(tái);8、選裝下水道疏通裝置;9、選裝左、右側(cè)澆花管;10、選裝右側(cè)高壓水泵;11、選裝前牌照板; 12、選裝氣動(dòng)切斷閥13、選裝左側(cè)液壓油箱及風(fēng)冷加油濾;14、選裝另一種輪罩;15、選裝上裝動(dòng)力附件;以上15種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計(jì)。該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,歐偌麗,3M,鼎安 |
標(biāo)識(shí)型號 | DMCT1000,OR-V2,983D,DA-201 |
福龍馬牌FLM5180GQXDF6型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 福龍馬牌FLM5180GQXDF6型清洗車 | 外形尺寸: | 9195,9895,9420x2500x2950,2840(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/15(°) |
額定質(zhì)量: | 8935(Kg) | 前懸后懸: | 2295/2400,2995/2400,2520/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 8870(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
僅選用軸距4500mm;該車型3種配置:配置A標(biāo)配前噴架,配置B選裝A型雙滾掃,配置C選裝B型雙滾掃;各配置整車長度(mm)/前懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:配置A:9195/2295;配置B:9895/2995;配置C:9420/2520;罐體有效容積:8.93立方米;罐體外形寬×高(mm):2300×1350;罐體長度為4500mm;介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;隨底盤選裝另一種駕駛室時(shí)整車高度為2840mm,側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235A;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護(hù)裝置的離地高度460 mm。隨底盤駕駛室選裝:前霧燈、前面罩、前臉擾流罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、前視鏡、后視鏡、側(cè)窗裝飾板、不同結(jié)構(gòu)的車門裙板、上車踏板型式,駕駛室頂部中間3個(gè)裝飾燈為選裝件;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;可選裝:1、選裝后上噴霧;2、選裝后下噴霧;3、選裝左側(cè)自動(dòng)水炮;4、選裝右側(cè)自動(dòng)水炮;5、選裝后部作業(yè)指示燈;6選裝單點(diǎn)清淤裝置;7、選裝加寬平臺(tái);8、選裝下水道疏通裝置;9、選裝左、右側(cè)澆花管;10、選裝右側(cè)高壓水泵;11、選裝前牌照板; 12、選裝氣動(dòng)切斷閥13、選裝左側(cè)液壓油箱及風(fēng)冷加油濾;14、選裝另一種輪罩;15、選裝上裝動(dòng)力附件;以上15種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計(jì)。該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-31 09:59:01 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0830000153 000003 | 2019-11-19 10:10 | D4.5NS6B190 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000152 000003 | 2019-11-19 10:10 | D4.5NS6B190 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000153 000002 | 2019-11-19 10:04 | B6.2NS6B210 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000152 000002 | 2019-11-19 10:03 | B6.2NS6B210 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000153 000001 | 2019-11-19 09:54 | D6.7NS6B230 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000152 000001 | 2019-11-19 09:54 | D6.7NS6B230 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000135 000001 | 2019-10-09 11:29 | D4.5NS6B190 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000134 000001 | 2019-10-09 11:29 | D4.5NS6B190 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000119 000001 | 2019-10-09 10:25 | B6.2NS6B210 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000118 000001 | 2019-10-09 10:25 | B6.2NS6B210 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZR G6 Z2 0830000001 000001 | 2019-07-26 16:58 | YCA07220N-60 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZR G6 Z2 0830000005 000001 | 2019-07-26 16:58 | YCA07220N-60 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000013 000001 | 2019-06-10 16:08 | D6.7NS6B230 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0830000012 000001 | 2019-06-10 16:07 | D6.7NS6B230 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2019-11-10 |
2019-08-10 312 次
2019-08-19 1103 次
2019-10-12 1251 次
2019-12-21 1298 次
2020-02-24 440 次
2020-03-25 284 次
2020-03-26 292 次
2020-04-21 236 次
2020-04-26 1187 次
2020-06-22 247 次
2020-07-28 281 次
2020-07-30 262 次
2020-08-15 1172 次
2020-08-15 995 次
2020-08-22 437 次
2020-10-16 285 次