多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
徐工牌FYS5251TCXD6型除雪車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告型號: | FYS5251TCXD6 |
公告批次: | 338 | 發(fā)布日期: | 20201127 |
產品號: | ZRDGM6NA01E | 目錄序號: | (六)63 |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 徐工(遼寧)機械有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 遼寧省阜新經濟開發(fā)區(qū)海清路39號 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 遼寧省阜新經濟開發(fā)區(qū)海清路39號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
徐工牌FYS5251TCXD6型除雪車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10646,9825,11338,10845 * 2500,2530 * 3300 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 12780 | 額定載質量: | 12090,12025 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 11/12,12/12 | 前懸/后懸: | 2527/2419,1706/2419 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝描述:選裝A,B兩種支架,用于安裝僅在作業(yè)時使用的雪鏟,長(mm)/前懸(mm)/接近角(°)對應關系為:選裝支架A+撒布機時:10646/2527/11;選裝支架B+撒布機時:9825/1706/12;作業(yè)時安裝雪鏟,長(mm)/前伸(mm)對應關系為:雪鏟A:11338/692;雪鏟B:10845/1020;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側防護材質為鋁合金,螺栓連接,后防護材質為Q345B,螺栓連接,后防護斷面尺寸為120×60(mm),離地高度為485mm;專用功能及裝置:該車專用裝置為雪鏟和撒布機等,主要用于冬季道路清除積雪;其他說明:僅選用4350+1350mm軸距,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983D |
徐工牌FYS5251TCXD6型除雪車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 徐工牌FYS5251TCXD6型除雪車 | 外形尺寸: | 10646,9825,11338,10845x2500,2530x3300(mm) |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 11/12,12/12(°) |
額定質量: | 12090,12025(Kg) | 前懸后懸: | 2527/2419,1706/2419(mm) |
整備質量: | 12780(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝描述:選裝A,B兩種支架,用于安裝僅在作業(yè)時使用的雪鏟,長(mm)/前懸(mm)/接近角(°)對應關系為:選裝支架A+撒布機時:10646/2527/11;選裝支架B+撒布機時:9825/1706/12;作業(yè)時安裝雪鏟,長(mm)/前伸(mm)對應關系為:雪鏟A:11338/692;雪鏟B:10845/1020;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側防護材質為鋁合金,螺栓連接,后防護材質為Q345B,螺栓連接,后防護斷面尺寸為120×60(mm),離地高度為485mm;專用功能及裝置:該車專用裝置為雪鏟和撒布機等,主要用于冬季道路清除積雪;其他說明:僅選用4350+1350mm軸距,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; |
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0I61000006 000001 | 2020-10-26 08:59 | D6.7NS6B290 | 徐工(遼寧)機械有限公司 | 2021-03-12 |