多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
巧閣牌GHM5040XQC型囚車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 囚車 | 公告型號: | GHM5040XQC |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產品號: | APSRB7CD033 | 目錄序號: | (二十)15 |
中文品牌: | 巧閣牌 | 底盤型號: | JX6581TA-M6 |
企業(yè)名稱: | 廣西荷美新能源車輛科技有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 廣西貴港(臺灣)產業(yè)園主園區(qū)內(永業(yè)木業(yè)重工標準廠房1#、2#棟) | 免征: | |
生產地址: | 廣西貴港(臺灣)產業(yè)園主園區(qū)內(永業(yè)木業(yè)重工標準廠房1#、2#棟) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
巧閣牌GHM5040XQC型囚車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6050,5780 * 1974 * 2590,2940 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3700 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2700 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 22/23,22/24 | 前懸/后懸: | 933/1367,933/1097 |
軸荷: | 1690/2010 | 軸距: | 3750 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145 |
油耗: | 8.6 | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBHDJD××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
后上車踏板可選裝,5780mm為不裝后上車踏板時整車長,6050mm為裝后上車踏板時整車長,整車長、后懸、離去角一一對應。車頂選裝攝像監(jiān)控系統(tǒng)時總高2940mm,選裝右側中門封閉。車內加裝紅外半球攝像頭、囚籠等防止囚犯逃逸裝置,用于囚犯的運輸。ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 發(fā)動機DURATORQ4D226H對應油耗值8.6L/100km,選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR).。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
巧閣牌GHM5040XQC型囚車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 巧閣牌GHM5040XQC型囚車 | 外形尺寸: | 6050,5780x1974x2590,2940(mm) |
底盤型號: | JX6581TA-M6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/23,22/24(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1367,933/1097(mm) |
整備質量: | 2700(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數: | 10-15(人) | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1690/2010 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
專用功能說明: | |||
后上車踏板可選裝,5780mm為不裝后上車踏板時整車長,6050mm為裝后上車踏板時整車長,整車長、后懸、離去角一一對應。車頂選裝攝像監(jiān)控系統(tǒng)時總高2940mm,選裝右側中門封閉。車內加裝紅外半球攝像頭、囚籠等防止囚犯逃逸裝置,用于囚犯的運輸。ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 發(fā)動機DURATORQ4D226H對應油耗值8.6L/100km,選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR).。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 03:52:32 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |