為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
高漠牌GSK5180ZYSD6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | GSK5180ZYSD6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | AP4AG73E0AR | 目錄序號: | (二十七)16 |
中文品牌: | 高漠牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 甘肅建投重工科技有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)彭家坪228號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)石羊河街766號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
高漠牌GSK5180ZYSD6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8880,8910,9080,9110 * 2500 * 3300 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11205,10905 | 額定載質(zhì)量: | 6665,6600,6965,6900 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/11 | 前懸/后懸: | 1400/2780,1430/2780 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 23.7,23.9,23.8,24.4,23.8 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車專用裝置為垃圾箱體,壓縮機(jī)構(gòu),主要用于轉(zhuǎn)運生活垃圾.僅選用4500mm軸距.該車有2種配置:A(基本型),B(選裝翻斗裝置).配置A,整車長度9080,9110mm,后伸400mm;配置B,整車長度8880,8910mm,后伸200mm.側(cè)防護(hù)材料為Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由車輛專用裝置替代,專用裝置下邊緣離地高度為460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選用發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:D6.7NS6B230(23.7),DDi50E190-60(23.9),B6.2NS6B210(23.8),D4.5NS6B190(24.4).B6.2NS6B230(23.8).隨底盤選裝前下視鏡,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝前霧燈.選裝左側(cè)污水箱,右側(cè)備胎位置.選裝左側(cè)備胎,右側(cè)污水箱位置.選裝箱體樣式.選裝填充器外觀樣式.選裝后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)外觀樣式.選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,3M,通明 |
標(biāo)識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
高漠牌GSK5180ZYSD6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 高漠牌GSK5180ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8880,8910,9080,9110x2500x3300(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6665,6600,6965,6900(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2780,1430/2780(mm) |
整備質(zhì)量: | 11205,10905(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置為垃圾箱體,壓縮機(jī)構(gòu),主要用于轉(zhuǎn)運生活垃圾.僅選用4500mm軸距.該車有2種配置:A(基本型),B(選裝翻斗裝置).配置A,整車長度9080,9110mm,后伸400mm;配置B,整車長度8880,8910mm,后伸200mm.側(cè)防護(hù)材料為Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由車輛專用裝置替代,專用裝置下邊緣離地高度為460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選用發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:D6.7NS6B230(23.7),DDi50E190-60(23.9),B6.2NS6B210(23.8),D4.5NS6B190(24.4).B6.2NS6B230(23.8).隨底盤選裝前下視鏡,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝前霧燈.選裝左側(cè)污水箱,右側(cè)備胎位置.選裝左側(cè)備胎,右側(cè)污水箱位置.選裝箱體樣式.選裝填充器外觀樣式.選裝后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)外觀樣式.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-29 13:42:33 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 |
2021-04-08 902 次
2019-09-27 1399 次
2019-10-08 1187 次
2019-10-14 427 次
2019-12-03 1771 次
2019-12-03 1311 次
2019-12-05 1180 次
2019-12-05 833 次
2019-12-05 820 次
2019-12-29 1436 次
2020-03-10 320 次
2020-03-25 273 次
2020-03-25 323 次
2020-03-28 154 次
2020-04-03 189 次
2020-04-20 150 次
2020-05-07 112 次
2020-05-07 106 次
2020-06-06 191 次
2020-06-19 192 次
2020-06-21 1818 次
2020-06-21 1375 次
2020-06-22 1342 次
2020-06-24 338 次
2020-06-29 983 次
2020-06-29 904 次
2020-07-06 803 次
2020-07-09 134 次
2020-07-11 881 次
2020-07-14 180 次
2020-07-15 987 次
2020-07-30 213 次
2020-08-10 229 次
2020-08-10 759 次
2020-08-13 889 次
2020-08-25 269 次
2020-08-27 245 次
2020-09-10 1685 次
2020-09-20 304 次
2020-09-21 674 次
2020-10-16 181 次
2020-10-22 187 次
2020-11-09 170 次
2020-11-20 196 次
2020-11-30 2171 次
2021-04-23 1112 次
2021-05-26 1350 次