韓本牌HB125T型兩輪摩托車公告圖片
韓本牌HB125T型兩輪摩托車公告詳情
韓本牌HB125T型兩輪摩托車
變更(擴展)記錄:
車輛名稱: 兩輪摩托車 公告型號: HB125T
公告批次: 326 發(fā)布日期: 20191206
產(chǎn)品號: MP4B96BG03E 目錄序號: 71
中文品牌: 韓本牌 底盤型號:
企業(yè)名稱: 重慶中鈴兆虎機車制造有限公司 燃油: 查詢
企業(yè)地址: 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)西彭工業(yè)園區(qū) 免征:
生產(chǎn)地址: 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)西彭工業(yè)園區(qū) 環(huán)保: 查看
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 公告生效期止:

韓本牌HB125T型兩輪摩托車主要技術(shù)參數(shù)

外形尺寸: 1830 * 720 * 1115 (mm) 貨箱尺寸:  *  *  (mm)
總質(zhì)量: 260 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 110 額定載質(zhì)量:
掛車質(zhì)量: 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客:
接近角/離去角: 前懸/后懸:
軸荷: 軸距: 1290
軸數(shù): 2 最高車速: 80
油耗: 彈簧片數(shù):
輪胎數(shù): 2 輪胎規(guī)格: 前3.50-10后3.50-10
前輪距: 后輪距:
制動前: 盤式 制動后: 鼓式
制操前: 手制動 制操后: 手制動
轉(zhuǎn)向形式: 方向把 啟動方式:
Vin車輛識別代碼: LPPTCJPA×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號: 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
1P52QMI-A 重慶中鈴兆虎機車制造有限公司 124 5.2/7.072
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 汽油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) GB14622-2016
其他
選裝燈具(附照片)
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 標(biāo)識商標(biāo):
標(biāo)識型號
韓本牌HB125T型兩輪摩托車主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: 韓本牌HB125T型兩輪摩托車 外形尺寸: 1830x720x1115(mm)
底盤型號: 貨箱尺寸: xx(mm)
總質(zhì)量: 260(Kg) 接近/離去角: (°)
額定質(zhì)量: (Kg) 前懸后懸: (mm)
整備質(zhì)量: 110(Kg) 最高車速: 80(km/h)
底盤參數(shù)
底盤型號: 燃油種類: 0
軸數(shù): 2 前輪距: (mm)
軸距: 1290(mm) 后輪距: (mm)
駕駛室乘人數(shù): 2(人) 彈簧片數(shù):
輪胎數(shù): 2 軸荷:
輪胎規(guī)格: 前3.50-10后3.50-10
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號: 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
1P52QMI-A 重慶中鈴兆虎機車制造有限公司 124 5.2/7.072
專用功能說明:
選裝燈具(附照片)
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 14:44:35 點擊更新數(shù)據(jù)
信息公開編號 信息公開時間 發(fā)動機型號 生產(chǎn)企業(yè) 進口企業(yè) 更新時間
CN MT G4 Z2 0480000046 000001 2020-07-06 16:49 1P52QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0480000045 000001 2020-07-06 16:49 1P52QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0480000040 000001 2020-05-22 21:57 1P52QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0480000026 000001 2020-03-16 14:49 1P52QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0480000022 000001 2020-01-10 14:00 1P52QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0480000021 000001 2020-01-10 14:00 1P52QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0480000020 000001 2020-01-10 14:00 1P52QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000118 000001 2018-03-21 10:21 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0455000043 000001 2018-01-17 11:30 HB152QMI-2 廣州天恒機車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000117 000001 2017-11-03 13:12 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000111 000001 2017-09-02 08:57 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000019 000001 2017-07-30 15:24 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000018 000001 2017-07-30 15:24 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000050 000001 2017-06-04 16:06 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000051 000001 2017-06-04 16:06 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000049 000001 2017-06-04 16:06 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000052 000001 2017-06-04 16:06 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000053 000001 2017-06-04 16:05 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000054 000001 2017-06-04 16:05 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0480000055 000001 2017-06-04 16:05 BTL152QMI 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000017 000001 2017-05-04 20:01 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000016 000001 2017-05-02 14:46 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000003 000001 2017-03-24 15:01 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000002 000001 2017-03-24 15:00 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000015 000001 2017-03-24 14:59 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000013 000001 2017-03-24 14:58 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000012 000001 2017-03-24 14:57 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000011 000001 2017-03-24 14:56 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000010 000001 2017-03-24 14:55 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000009 000001 2017-03-24 14:55 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000008 000001 2017-03-24 09:02 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000007 000001 2017-03-24 09:01 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0806000014 000001 2017-03-22 10:48 HB1P52QMI-B 浙江幸福摩托機械有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0455000042 000002 2016-12-31 11:42 HB152QMI-2 廣州天恒機車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0455000041 000002 2016-12-31 11:42 HB152QMI-2 廣州天恒機車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0455000040 000002 2016-12-31 11:41 HB152QMI-2 廣州天恒機車工業(yè)有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0455000039 000002 2016-12-31 11:41 HB152QMI-2 廣州天恒機車工業(yè)有限公司 2020-07-24
參數(shù)對比
+ 對比
多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務(wù)
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
?